| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ДОВГАЯ Московская область, спортивный клуб фигурного катания Бороду | 99.94 | 49.18 | 51.76 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.60 | 6.55 | 1.00 | #8 | |
| 2 | Диана МОРОЗОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 89.97 | 44.65 | 46.32 | 5.85 | 5.65 | 5.75 | 5.95 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Арина ЛЕЙФЕР г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 87.63 | 40.83 | 46.80 | 6.00 | 5.70 | 5.75 | 5.80 | 6.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 82.06 | 34.62 | 49.44 | 6.35 | 6.05 | 5.95 | 6.30 | 6.25 | 2.00 | #6 | |
| 5 | Полина ЛИПАТОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 77.29 | 37.29 | 40.00 | 5.10 | 4.75 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Ангелина ФИЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 72.86 | 34.14 | 40.72 | 5.20 | 5.00 | 5.05 | 5.10 | 5.10 | 2.00 | #2 | |
| 7 | Мария КОЧЕШКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 62.34 | 26.02 | 38.32 | 5.10 | 4.85 | 4.60 | 4.75 | 4.65 | 2.00 | #5 | |
| 8 | Мария СИМОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 61.56 | 26.04 | 37.52 | 4.85 | 4.55 | 4.55 | 4.80 | 4.70 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.04.2021 15:45