| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 65.25 | 38.97 | 26.28 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина ЮССУФ Владимирская область, "ФФККВО" | 64.76 | 38.24 | 27.52 | 6.90 | 6.65 | 6.90 | 7.00 | 6.95 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Мария МАЗУР г. Москва, "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 60.31 | 33.79 | 26.52 | 6.65 | 6.45 | 6.70 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Алена УЙМИНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 59.95 | 34.11 | 25.84 | 6.40 | 6.15 | 6.60 | 6.55 | 6.60 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Валерия ДЕРКАЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 59.74 | 33.90 | 25.84 | 6.45 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.46 | 33.46 | 26.00 | 6.55 | 6.30 | 6.45 | 6.60 | 6.60 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Елизавета ДЕНИС г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.28 | 33.20 | 25.08 | 6.30 | 6.15 | 6.35 | 6.30 | 6.25 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Софья ЗАХАРОВА г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 58.02 | 33.50 | 24.52 | 6.15 | 5.95 | 6.15 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Виктория ЯХОНТОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 57.04 | 33.08 | 23.96 | 6.05 | 5.90 | 6.05 | 5.95 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.16 | 32.76 | 22.40 | 5.70 | 5.45 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Мария ШАТАЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 54.99 | 30.59 | 25.40 | 6.40 | 6.15 | 6.30 | 6.50 | 6.40 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Анастасия РЯБОКОНЬ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 52.91 | 28.19 | 24.72 | 6.25 | 6.00 | 6.05 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Полина БУСЫГИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 50.20 | 25.68 | 24.52 | 6.20 | 5.95 | 6.20 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Таисия БИРИНДЕЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 47.40 | 25.80 | 22.60 | 5.70 | 5.55 | 5.65 | 5.65 | 5.70 | 1.00 | #2 | |
| 15 | Ульяна ЧЕРНЫХ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 45.71 | 22.15 | 24.56 | 6.10 | 5.95 | 5.90 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #21 | |
| 16 | София МАРТЫНОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 42.86 | 22.14 | 22.72 | 5.85 | 5.60 | 5.50 | 5.80 | 5.65 | 2.00 | #18 | |
| 17 | Полина ЛУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.66 | 20.54 | 23.12 | 5.80 | 5.55 | 5.80 | 5.85 | 5.90 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Олеся КАЗАНЦЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 41.62 | 20.34 | 21.28 | 5.40 | 5.15 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Валерия ГЛУХИХ г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 41.32 | 20.80 | 21.52 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.40 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Василиса СЕМЕНОВА ХМАО-Югра, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 39.78 | 19.74 | 21.04 | 5.30 | 5.10 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #6 | |
| 21 | Раяна ЛАРЕНКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.39 | 18.55 | 21.84 | 5.60 | 5.35 | 5.30 | 5.55 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
| 22 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.68 | 18.52 | 21.16 | 5.45 | 5.15 | 5.15 | 5.40 | 5.30 | 1.00 | #11 | |
| 23 | Алена ПУШКАРЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 36.51 | 15.71 | 20.80 | 5.35 | 5.10 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 0.00 | #22 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2021 22:00