| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Надежда ПОНТЕЛЕЕНКО г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 121.78 | 64.46 | 58.32 | 7.25 | 7.25 | 7.40 | 7.30 | 7.25 | 1.00 | #23 | |
| 2 | Полина ЮССУФ Владимирская область, "ФФККВО" | 115.82 | 58.54 | 57.28 | 7.45 | 7.00 | 7.15 | 7.10 | 7.10 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Валерия ДЕРКАЧ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 113.88 | 57.68 | 57.20 | 7.25 | 6.95 | 7.20 | 7.20 | 7.15 | 1.00 | #18 | |
| 4 | Мария МАЗУР г. Москва, "Самбо-70", отделение "Хрустальный" | 113.30 | 55.98 | 58.32 | 7.30 | 7.10 | 7.30 | 7.40 | 7.35 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Софья ЗАХАРОВА г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 109.53 | 53.69 | 55.84 | 7.05 | 6.80 | 7.05 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Алена УЙМИНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 109.20 | 53.48 | 56.72 | 7.15 | 6.90 | 7.10 | 7.15 | 7.15 | 1.00 | #20 | |
| 7 | Анна МОСКАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 108.19 | 54.39 | 54.80 | 6.90 | 6.65 | 6.85 | 6.95 | 6.90 | 1.00 | #19 | |
| 8 | Виктория ЯХОНТОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 105.98 | 54.30 | 51.68 | 6.55 | 6.25 | 6.45 | 6.55 | 6.50 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Елизавета ДЕНИС г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 103.00 | 52.08 | 51.92 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.55 | 6.60 | 1.00 | #13 | |
| 10 | Вероника МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 99.66 | 54.38 | 45.28 | 5.70 | 5.50 | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Анастасия РЯБОКОНЬ г. Москва, СК "Мегаспорт" | 98.31 | 50.35 | 48.96 | 6.30 | 6.05 | 6.00 | 6.25 | 6.00 | 1.00 | #14 | |
| 12 | Таисия БИРИНДЕЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 97.26 | 47.30 | 50.96 | 6.50 | 6.25 | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 1.00 | #11 | |
| 13 | Ульяна ЧЕРНЫХ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 96.95 | 46.55 | 50.40 | 6.35 | 6.05 | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Мария ШАТАЛОВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 89.59 | 41.11 | 50.48 | 6.50 | 6.40 | 6.10 | 6.25 | 6.30 | 2.00 | #16 | |
| 15 | Виктория АНТОНЕНКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 87.59 | 42.91 | 47.68 | 6.10 | 5.90 | 5.75 | 6.05 | 6.00 | 3.00 | #17 | |
| 16 | Полина БУСЫГИНА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 86.84 | 41.36 | 46.48 | 5.90 | 5.70 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 1.00 | #6 | |
| 17 | Олеся КАЗАНЦЕВА г. Екатеринбург, МБУ СШ "Юность" | 84.06 | 38.54 | 45.52 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.80 | 5.85 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Полина ЛУКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 77.98 | 29.90 | 48.08 | 6.10 | 5.85 | 5.90 | 6.15 | 6.05 | 0.00 | #8 | |
| 19 | София МАРТЫНОВА г. Курган, КООО "ФФК" | 77.18 | 34.54 | 44.64 | 5.80 | 5.35 | 5.35 | 5.80 | 5.60 | 2.00 | #7 | |
| 20 | Валерия ГЛУХИХ г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 73.94 | 34.98 | 40.96 | 5.30 | 5.05 | 4.95 | 5.20 | 5.10 | 2.00 | #3 | |
| 21 | Раяна ЛАРЕНКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 73.72 | 32.76 | 40.96 | 5.35 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 5.10 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Василиса СЕМЕНОВА ХМАО-Югра, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 72.94 | 34.50 | 39.44 | 5.00 | 4.75 | 4.80 | 5.10 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 23 | Алена ПУШКАРЕВА г. Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 69.65 | 29.97 | 39.68 | 5.05 | 4.85 | 4.95 | 5.00 | 4.95 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.04.2021 14:11