| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ВОЛКОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 76.71 | 39.06 | 37.65 | 7.50 | 7.35 | 7.55 | 7.65 | 7.60 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Георгий МАРКОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 66.81 | 30.86 | 36.95 | 7.40 | 7.20 | 7.40 | 7.50 | 7.45 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Дмитрий КАМКОВ г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 60.79 | 28.64 | 32.15 | 6.45 | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 6.55 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Иван ДОЛГОДВОРОВ г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 58.02 | 27.77 | 30.25 | 6.10 | 5.85 | 6.00 | 6.15 | 6.15 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Артем ПЕТРОВ г. Якутск | 55.27 | 26.17 | 29.10 | 5.90 | 5.75 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Степан ТАРТЫГИН г. Орск, МАУДО "ДЮСШ № 4" | 53.97 | 25.22 | 29.75 | 6.00 | 5.80 | 5.90 | 6.00 | 6.05 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.04.2021 19:13