| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия ЛАРИОНОВА г. Екатеринбург, МБУ СШ №8 "Локомотив" | 66.70 | 37.22 | 29.48 | 7.30 | 7.20 | 7.35 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Лиана ГАЛЯУВА г. Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 61.21 | 32.97 | 28.24 | 7.00 | 6.85 | 7.10 | 7.20 | 7.15 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Мария КРЫЖОВА г. Москва, СК "Мегаспорт" | 60.41 | 33.49 | 26.92 | 6.75 | 6.50 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Анастасия САМОФАЛОВА г. Санкт-Петербург, СПБ ГБУ СШОР | 58.65 | 31.05 | 27.60 | 6.85 | 6.70 | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Кристина КОСАРЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.54 | 30.58 | 25.96 | 6.50 | 6.30 | 6.40 | 6.60 | 6.65 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Анна РОМАСЮК ХМАО-Югра, г. Покачи МАУ "Спортивная школа" | 46.30 | 24.54 | 23.76 | 6.05 | 5.80 | 5.70 | 6.15 | 6.00 | 2.00 | #6 | |
| 7 | Ева КОБЗАРЬ г. Санкт -Петербург, ГБУ СШОР "Звездный лед" | 38.59 | 14.63 | 24.96 | 6.25 | 6.10 | 5.95 | 6.50 | 6.40 | 1.00 | #7 | |
| 8 | Анастасия ПЕРМЯКОВА г.Екатеринбург, АНО "СК ФКК "Олимпия" | 33.96 | 12.96 | 21.00 | 5.35 | 5.10 | 5.10 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 07.04.2021 21:28