| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галина КУРАЕВА «Южное сияние», г. Южноуральск | 13.52 | 5.92 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Варвара АРИСТОВА «Южное сияние», г. Южноуральск | 12.87 | 5.27 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, «Тодес» | 12.43 | 5.33 | 7.10 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Соня КАДОМЦЕВА Челябинск, «Тодес» | 12.31 | 5.21 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, «Тодес» | 12.05 | 5.25 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Влада ЖДАНОВА Челябинск, «Тодес» | 11.00 | 5.30 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, «Тодес» | 10.58 | 4.78 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, «Металлург - спорт» | 9.96 | 4.56 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #11 | |
| 9 | Анна ШИЛИНА Озерск | 9.89 | 4.89 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Лиза ЗАЦЕПИНА Снежинск, «Олимпия» | 7.50 | 3.10 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
| 11 | Даша ЯШИНА Снежинск, «Олимпия» | 4.10 | 0.90 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 24.03.2021 10:11