| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Василиса ДВОРЕЦКАЯ г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 14.04 | 6.54 | 7.50 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия ПАНФИЛОВА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 12.18 | 5.58 | 6.60 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Варвара ГОЛУБОЯРОВА г. Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.13 | 5.43 | 6.70 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Амелия КИРИЧУК г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 10.62 | 5.22 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Виктория ШИХАЛЕВА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 10.51 | 4.71 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 6 | Анна КОРЖАКОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 10.13 | 5.23 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Таисия ЩУКИНА г.Троицк, МБУ «СШ «Юниор» | 9.73 | 4.33 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Анна РАЙЛЯН г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 6.80 | 2.30 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.03.2021 17:07