| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, ГБУ «СШОР №1 | 15.54 | 6.54 | 9.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Валерия ЖИРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 14.18 | 6.18 | 8.00 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА г.Троицк, МБУ «СШ «Юниор» | 13.39 | 5.79 | 7.60 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 4 | Ксения КУЗНЕЦОВА г.Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.38 | 5.98 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 5 | Анастасия КУЛИКОВА г.Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.53 | 5.83 | 6.70 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Алиса КРИВОХИЖИНА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 12.45 | 5.65 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Николь ТЕТЕРЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 11.76 | 5.56 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Яна ГАЛЬЦЕВА г.Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.60 | 5.40 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Алена ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ № 7 | 11.46 | 5.56 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Варвара УФИМЦЕВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 11.40 | 5.20 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Ксения РУЧКИНА г. Златоуст, МАУ СШ № 7 | 11.12 | 4.52 | 7.10 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 12 | Ниневия ДАВИДОВА г. Курган, ГБУ «СШОР №1 | 10.97 | 4.27 | 7.20 | 3.17 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 13 | Яна РЖАНОВА г. Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 10.60 | 4.30 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #1 | |
| 14 | София МЯГКОВА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 10.37 | 4.77 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Александра ЧУПРУНОВА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 10.23 | 4.73 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
| 16 | Сабрина МУРОДОВА г. Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 10.15 | 4.35 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 | |
| 17 | Алина САЙФУТДИНОВА г.Троицк, МБУ «СШ «Юниор» | 10.15 | 4.65 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 18 | Милана САМОХИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 9.85 | 4.75 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
| 19 | Анна ПАНФИЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ № 7 | 9.80 | 2.70 | 7.60 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 20 | София ДРЕМОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 9.08 | 4.28 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Карина ХУНАФИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 8.12 | 3.42 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.03.2021 17:09