| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАРКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.85 | 5.95 | 7.90 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Галина КУРАЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 13.68 | 5.88 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Каролина ГАЙСИНА г.Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.43 | 5.63 | 7.80 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Дана ГИБАДУЛЛИНА г. Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 13.38 | 5.68 | 7.70 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Мария ВАЖЕНИНА г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 12.95 | 5.85 | 7.10 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 6 | Арина КОВАЛЕНКО г. Екатеринбург, СКФК «Виктория-Профи» | 12.42 | 5.62 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Веста ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 12.17 | 5.17 | 7.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Полина ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.12 | 5.62 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Виктория ЗЛОБИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 11.54 | 5.34 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Надежда ЖИЛИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 11.24 | 4.74 | 6.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Алиса ЗЛАТОУСТ г.Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.16 | 4.96 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Соня КАДОМЦЕВА г.Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.89 | 5.09 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Варвара АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 9.10 | 3.70 | 5.90 | 2.58 | 2.33 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ «СШ «Олимпия» | 8.89 | 3.59 | 5.30 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Елизавета ГИЛЬМИЯРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 7.29 | 3.09 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Алёна ДАВЫДОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК «Умка» | 7.17 | 3.07 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 11.03.2021 18:06