| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЧАРЫЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.18 | 1 |
| 2 | Валерия АРИСТОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.16 | 2 |
| 3 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.86 | 3 |
| 4 | Дарина ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 20.68 | 4 |
| 5 | Дарья ШЛЯПИНА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 20.66 | 5 |
| 6 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.46 | 6 |
| 7 | Дарья СВИРИДОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 19.89 | 7 |
| 8 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.54 | 8 |
| 9 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 19.46 | 9 |
| 10 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.30 | 10 |
| 11 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.99 | 11 |
| 12 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.78 | 12 |
| 13 | Василиса ПОПОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.64 | 13 |
| 14 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.58 | 14 |
| 15 | Виктория БУЛАТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.42 | 15 |
| 16 | София АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.30 | 16 |
| 17 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.03 | 17 |
| 18 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.81 | 18 |
| 19 | Милана ЭРДМАН Челябинск, СФК "Метелица" | 17.74 | 19 |
| 20 | Василиса ЯРЛЫКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.72 | 20 |
| 21 | Анна СЕРЯКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 17.67 | 21 |
| 22 | Виктория КОВЯЗИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.65 | 22 |
| 23 | Вероника ХАЖИЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.61 | 23 |
| 24 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 17.48 | 24 |
| 25 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.36 | 25 |
| 26 | Ангелина РЕЧКАЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.35 | 26 |
| 27 | Алёна САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.34 | 27 |
| 28 | София ДОРФМАН Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.34 | 28 |
| 29 | Мираслава РЯБОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.32 | 29 |
| 30 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.26 | 30 |
| 31 | Ангелина РЕМПЕЛЬ Челябинск, СФК "Метелица" | 17.24 | 31 |
| 32 | Елена КУЗОВЛЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.24 | 32 |
| 33 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 17.15 | 33 |
| 34 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.13 | 34 |
| 35 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.01 | 35 |
| 36 | Елена ЮСИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.01 | 36 |
| 37 | Злата МИЧКАРЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 17.00 | 37 |
| 38 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.94 | 38 |
| 39 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.93 | 39 |
| 40 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК "Снежинка" | 16.89 | 40 |
| 41 | Полина ПАРФИНЕНКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.77 | 41 |
| 42 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.76 | 42 |
| 43 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.74 | 43 |
| 44 | Мария ЧЕРЕПАНОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 16.74 | 44 |
| 45 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.51 | 45 |
| 46 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.35 | 46 |
| 47 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.27 | 47 |
| 48 | Анна ЖУКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.06 | 48 |
| 49 | Алена КОСТИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.05 | 49 |
| 50 | Дарья БОРИСОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.05 | 50 |
| 51 | Василиса ЛУНЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.02 | 51 |
| 52 | Арина РУБЦОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.02 | 52 |
| 53 | Виолетта ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 16.00 | 53 |
| 54 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.77 | 54 |
| 55 | Анасатсия БЕРДНИКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 15.75 | 55 |
| 56 | Виктория ШЕМИТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 15.61 | 56 |
| 57 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 15.55 | 57 |
| 58 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.55 | 58 |
| 59 | Елизавета ГРИНЬКО Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 15.50 | 59 |
| 60 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.27 | 60 |
| 61 | Екатерина ЯЛОВЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 15.20 | 61 |
| 62 | Елизавета СЕТИНА | 15.16 | 62 |
| 63 | Диана СУВОРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.13 | 63 |
| 64 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.12 | 64 |
| 65 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.11 | 65 |
| 66 | Маргарита НАВОЗНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 14.88 | 66 |
| 67 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, КФК "Капелла" | 14.85 | 67 |
| 68 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.65 | 68 |
| 69 | Яна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.43 | 69 |
| 70 | Арина КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.13 | 70 |
| 71 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.08 | 71 |
| 72 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.02 | 72 |
| 73 | Екатерина БЕШЛЯГА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 13.72 | 73 |
| 74 | Виктория НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 13.67 | 74 |
| 75 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 12.96 | 75 |
| 76 | Мария УСТЮЖАНОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 12.40 | 76 |
| 77 | Дарина РАХИМОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 12.38 | 77 |
| 78 | Вероника ВЕДЕРНИКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 12.09 | 78 |
| 79 | Ирина ДУХАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 11.88 | 79 |
| 80 | Ульяна ГЛАДКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 11.30 | 80 |
| WD | Валерия СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | ||
| WD | Виктория МАРТЕМЬЯНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | ||
| WD | Дарина АХМЕТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Дарья ГУРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Олеся ВЯЛКОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ||
| WD | Юлия ЖАЛИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ||
| WD | Галина КУРАЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" |
Last Update: 27.04.2021 15:13