| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РОМАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 34.60 | 1 |
| 2 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.16 | 2 |
| 3 | Ульяна СОНИЧ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 30.15 | 3 |
| 4 | Наталья ВАСЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.05 | 4 |
| 5 | Виталина СНОХИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.04 | 5 |
| 6 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.98 | 6 |
| 7 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.74 | 7 |
| 8 | Дарья СИВКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.70 | 8 |
| 9 | Софья ГОРНОСТАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.67 | 9 |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.60 | 10 |
| 11 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.41 | 11 |
| 12 | Анна РУДНЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 28.37 | 12 |
| 13 | Анастасия АРТЕМЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.32 | 13 |
| 14 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.19 | 14 |
| 15 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.05 | 15 |
| 16 | Полина ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 27.99 | 16 |
| 17 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.76 | 17 |
| 18 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.54 | 18 |
| 19 | Алина СЕРГЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 27.46 | 19 |
| 20 | Полина ХОХАНОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.46 | 20 |
| 21 | Алиса БАГАУТДИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.98 | 21 |
| 22 | Вероника ШОНИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.89 | 22 |
| 23 | Вероника КАРАСЕНКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.88 | 23 |
| 24 | Озаряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.76 | 24 |
| 25 | Софья ШЕРДАКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.68 | 25 |
| 26 | Екатерина ГУРЕВИЧ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.63 | 26 |
| 27 | Эвелина ГРЕКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.56 | 27 |
| 28 | Валерия БАБОЧКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.48 | 28 |
| 29 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.24 | 29 |
| 30 | Мария ГУРОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 26.11 | 30 |
| 31 | Валерия ПЛАТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.06 | 31 |
| 32 | Арина СКЛЯНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.63 | 32 |
| 33 | Маргарита МОРОЗОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 25.63 | 33 |
| 34 | Екатерина БОРОВКОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.38 | 34 |
| 35 | Василиса ТУРЧИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.31 | 35 |
| 36 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.14 | 36 |
| 37 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.12 | 37 |
| 38 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.92 | 38 |
| 39 | Анастасия ГУБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.91 | 39 |
| 40 | Ульяна СВЯЗИНСКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.89 | 40 |
| 41 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.81 | 41 |
| 42 | Анна КАРГАЛИТЕЛИ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.74 | 42 |
| 43 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.73 | 43 |
| 44 | Дарья ПРОХОРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.68 | 44 |
| 45 | Ксения СКАКАЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.65 | 45 |
| 46 | Милена МЕЛЬНИКОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.63 | 46 |
| 47 | Елизавета РЫБАКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.57 | 47 |
| 48 | Рузалия ШАРИПОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 24.51 | 48 |
| 49 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.51 | 49 |
| 50 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.19 | 50 |
| 51 | Злата ЮСУПОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.17 | 51 |
| 52 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.93 | 52 |
| 53 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.90 | 53 |
| 54 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.60 | 54 |
| 55 | Маргарита РЫЖОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.59 | 55 |
| 56 | Анастасия ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.55 | 56 |
| 57 | Ксения МАРТЬЯНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 23.32 | 57 |
| 58 | Кира ЕФАНОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 23.31 | 58 |
| 59 | Дарья ТОКАРЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.17 | 59 |
| 60 | Лаура ИСОЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.67 | 60 |
| 61 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 22.62 | 61 |
| 62 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 22.16 | 62 |
| 63 | Полина БОНДАРЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.11 | 63 |
| 64 | Валерия НЕСТЕРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.02 | 64 |
| 65 | Сабина АМЕРХАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 21.82 | 65 |
| 66 | Кира ФРУЛЬЯНТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 21.65 | 66 |
| 67 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.37 | 67 |
| 68 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.22 | 68 |
| 69 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.15 | 69 |
| 70 | Алена ПАВЛЕНКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.12 | 70 |
| 71 | Милана ОХОТНИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.08 | 71 |
| 72 | Анна МАРТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 20.97 | 72 |
| 73 | Арина ЧИГВИНЦЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 20.29 | 73 |
| 74 | Дарина НАБОТОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 20.15 | 74 |
| 75 | Дина ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 19.86 | 75 |
| 76 | Майя ОСТРОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 19.73 | 76 |
| 77 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 18.73 | 77 |
| 78 | Аделина ХАРИТОНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 18.65 | 78 |
| 79 | Дарья ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Снежинка" | 18.59 | 79 |
| 80 | Таисия РОЖКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.55 | 80 |
| 81 | Евдокия ГАВРУСЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.29 | 81 |
| 82 | Елизавета СПИВАКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 15.38 | 82 |
| 83 | Анна АНДРЕЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 15.03 | 83 |
| 84 | Варвара КОЗЫРЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 13.80 | 84 |
| WD | Мария ЛУКАШЕНКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | ||
| WD | Арина ХАМИТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | ||
| WD | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Софья НЕСТЕРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ||
| WD | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | ||
| DSQ | Дарья ПРОХОРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" |
Last Update: 27.04.2021 21:48