| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.81 | 1 |
| 2 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 40.66 | 2 |
| 3 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.27 | 3 |
| 4 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 38.97 | 4 |
| 5 | Юлиана ЮЖАНИНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 38.15 | 5 |
| 6 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.58 | 6 |
| 7 | Алена ГАМЗА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.92 | 7 |
| 8 | Ника МИШУТКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.66 | 8 |
| 9 | Дарья ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.04 | 9 |
| 10 | Ева ПЛАТОНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 35.81 | 10 |
| 11 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.43 | 11 |
| 12 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.01 | 12 |
| 13 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.80 | 13 |
| 14 | Яна ПАВЛОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 33.76 | 14 |
| 15 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 33.26 | 15 |
| 16 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.18 | 16 |
| 17 | Валерия БУЛДАКОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 32.95 | 17 |
| 18 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.73 | 18 |
| 19 | Александра ЗЫКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 32.46 | 19 |
| 20 | Варвара СЕРГЕЕВА Челябинск, СФК "Метелица" | 32.45 | 20 |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.34 | 21 |
| 22 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.93 | 22 |
| 23 | Софья БЛИНКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 31.92 | 23 |
| 24 | Дана БОЧКАРЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.85 | 24 |
| 25 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.76 | 25 |
| 26 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 31.62 | 26 |
| 27 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.49 | 27 |
| 28 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.26 | 28 |
| 29 | Полина ДОРФМАН Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 31.24 | 29 |
| 30 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.94 | 30 |
| 31 | Ксения БИЧ Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 30.77 | 31 |
| 32 | Арина ПОНАМАРЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.59 | 32 |
| 33 | Алиса КАЗАРИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.54 | 33 |
| 34 | Анастасия КРАСНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 30.44 | 34 |
| 35 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.11 | 35 |
| 36 | Злата КОВАЛЕНКО Челябинск, СФК "Метелица" | 30.05 | 36 |
| 37 | Арина ШОРОХОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 29.79 | 37 |
| 38 | Таисия ХРАМОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 29.30 | 38 |
| 39 | Елена ПАРИСЕЕВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.96 | 39 |
| 40 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.48 | 40 |
| 41 | Варвара МИКОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.44 | 41 |
| 42 | Алиса ШАХАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.43 | 42 |
| 43 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.23 | 43 |
| 44 | Самира МУХАМЕТХАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 27.37 | 44 |
| 45 | Арина БУЛЫГИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 27.01 | 45 |
| 46 | Полина ПОЛИЩУК Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.72 | 46 |
| 47 | Таисия ЛЕВАНДОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.45 | 47 |
| 48 | Василиса БЕКЕТОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 26.43 | 48 |
| 49 | Валерия АСТАНИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.29 | 49 |
| 50 | Мария КАЛИНИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.17 | 50 |
| 51 | Полина ЧЕРКАСОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.64 | 51 |
| 52 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.25 | 52 |
| 53 | Марина МУРАВЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 23.83 | 53 |
| 54 | Милена ШАМКАЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.56 | 54 |
| 55 | Виктория МИХАЙЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.51 | 55 |
| 56 | Софья ГОЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.40 | 56 |
| 57 | Дарья БАУКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 20.56 | 57 |
| WD | Дарья СМАГИНА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | ||
| WD | Таисия ГУСЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Вера ДЕПЕРШМИДТ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ||
| WD | София КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Софья КОСТАНИЧ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | ||
| WD | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" |
Last Update: 29.04.2021 15:57