| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 46.92 | 1 |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 44.94 | 2 |
| 3 | Софья КОЧЕТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 41.94 | 3 |
| 4 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 41.31 | 4 |
| 5 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 40.56 | 5 |
| 6 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 40.48 | 6 |
| 7 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.53 | 7 |
| 8 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.96 | 8 |
| 9 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.26 | 9 |
| 10 | Анастасия НУЖНОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 38.15 | 10 |
| 11 | Алена ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 37.94 | 11 |
| 12 | Диана ДМИТРИЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 37.64 | 12 |
| 13 | Аделина МАКРУШИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 37.19 | 13 |
| 14 | Анастасия СЫРНИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 37.06 | 14 |
| 15 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.97 | 15 |
| 16 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 36.76 | 16 |
| 17 | Мария СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.70 | 17 |
| 18 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.64 | 18 |
| 19 | Варвара ПОРОЗОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.60 | 19 |
| 20 | Полина ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.12 | 20 |
| 21 | Алена БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 35.88 | 21 |
| 22 | Алиса СВИНЦОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.93 | 22 |
| 23 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.48 | 23 |
| 24 | Вероника КОРКУНОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.20 | 24 |
| 25 | Вероника СУРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 33.97 | 25 |
| 26 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.95 | 26 |
| 27 | Ксения РАХЧЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.60 | 27 |
| 28 | Валерия НИКОЛАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.52 | 28 |
| 29 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.50 | 29 |
| 30 | Екатерина ПОЛОВОДОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.50 | 30 |
| 31 | Ольга СБРОДОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.41 | 31 |
| 32 | Виктория ШАРГАНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 33.26 | 32 |
| 33 | Ольга ДРУЧОК Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.90 | 33 |
| 34 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.52 | 34 |
| 35 | Александра КОВАЛЕНКО Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 32.42 | 35 |
| 36 | Дарья ПОЧЕТНАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.30 | 36 |
| 37 | Дарья ФРАНЮК Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 32.04 | 37 |
| 38 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.83 | 38 |
| 39 | Арина ШЕСТАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.81 | 39 |
| 40 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 31.74 | 40 |
| 41 | Арина ТУРУМТАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.18 | 41 |
| 42 | Стефания НОВИКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 31.03 | 42 |
| 43 | Виктория КРЫМАГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.87 | 43 |
| 44 | Мария АЧУНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.55 | 44 |
| 45 | Софья ЕМЕЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.52 | 45 |
| 46 | Анастасия БОРИСЕНОК Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.42 | 46 |
| 47 | Виолетта БАЛАБАНОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 29.73 | 47 |
| 48 | Софья ОРЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.69 | 48 |
| 49 | Анастасия БРЮХАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.41 | 49 |
| 50 | Мария ПОРОХИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.28 | 50 |
| 51 | Вера УГОЛЬНИКОЛВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 28.97 | 51 |
| 52 | Надежда ПЕРЕВАЛОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.18 | 52 |
| 53 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 25.17 | 53 |
| 54 | Мария АНДРЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.66 | 54 |
| 55 | Ксения ТОМС Златоуст, МАУ СШ № 7 | 23.84 | 55 |
| WD | Александра ЖАРОВИНА Верхняя Пышма, МАУ "СШ им.Александра Козицына" | ||
| WD | Дарья БАГИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Дарья КИПРИЯНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Татьяна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Надежда ЛЫЧАГОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ||
| WD | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Кира ТРЕТЬЯКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | ||
| WD | Мария УГРЮМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" |
Last Update: 28.04.2021 13:45