| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ЧЕСКИДОВ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.12 | 9.12 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алексей ГУТРОВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.90 | 7.26 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ярослав ЧЕРЕПАНОВ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 16.30 | 7.42 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Петр КУЗОВЛЕВ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 12.82 | 4.81 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Данил СЫРОВ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 12.67 | 5.17 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Рифат ЯУНБАЕВ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 11.05 | 3.54 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.04.2021 10:07