| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЧАРЫЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.18 | 9.68 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #66 | |
| 2 | Валерия АРИСТОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.16 | 9.29 | 11.87 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 3 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.86 | 9.72 | 11.14 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #59 | |
| 4 | Дарина ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 20.68 | 9.68 | 11.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #44 | |
| 5 | Дарья ШЛЯПИНА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 20.66 | 9.15 | 11.51 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #84 | |
| 6 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.46 | 9.58 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Дарья СВИРИДОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 19.89 | 8.51 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
| 8 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.54 | 8.92 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #57 | |
| 9 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 19.46 | 8.96 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #87 | |
| 10 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.30 | 8.56 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #26 | |
| 11 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.99 | 8.73 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #73 | |
| 12 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.78 | 8.28 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #68 | |
| 13 | Василиса ПОПОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.64 | 8.02 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 14 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.58 | 8.32 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #47 | |
| 15 | Виктория БУЛАТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.42 | 8.30 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #76 | |
| 16 | София АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.30 | 7.92 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #69 | |
| 17 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.03 | 7.90 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #78 | |
| 18 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.81 | 7.55 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
| 19 | Милана ЭРДМАН Челябинск, СФК "Метелица" | 17.74 | 7.73 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Василиса ЯРЛЫКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.72 | 7.59 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #67 | |
| 21 | Анна СЕРЯКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 17.67 | 8.17 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #50 | |
| 22 | Виктория КОВЯЗИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.65 | 7.77 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #35 | |
| 23 | Вероника ХАЖИЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.61 | 8.11 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #60 | |
| 24 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 17.48 | 7.84 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #64 | |
| 25 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.36 | 7.23 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #49 | |
| 26 | Ангелина РЕЧКАЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.35 | 7.83 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Алёна САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.34 | 7.46 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #85 | |
| 28 | София ДОРФМАН Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.34 | 7.96 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Мираслава РЯБОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.32 | 7.68 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #80 | |
| 30 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.26 | 7.88 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 31 | Ангелина РЕМПЕЛЬ Челябинск, СФК "Метелица" | 17.24 | 7.60 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 32 | Елена КУЗОВЛЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.24 | 8.00 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Анна ШЕСТИАЛТЫНОВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 17.15 | 7.63 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 34 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.13 | 7.37 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 35 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.01 | 7.01 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Елена ЮСИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.01 | 7.25 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #75 | |
| 37 | Злата МИЧКАРЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 17.00 | 7.36 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 38 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.94 | 7.68 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.50 | #38 | |
| 39 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.93 | 7.81 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #54 | |
| 40 | Елена МЕЛИНА Челябинск, СФК "Снежинка" | 16.89 | 7.51 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 41 | Полина ПАРФИНЕНКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.77 | 6.77 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #81 | |
| 42 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.76 | 7.76 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #53 | |
| 43 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.74 | 6.48 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #72 | |
| 44 | Мария ЧЕРЕПАНОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 16.74 | 7.62 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #52 | |
| 45 | Василиса СГИБНЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.51 | 7.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 46 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.35 | 6.71 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #82 | |
| 47 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.27 | 7.15 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 48 | Анна ЖУКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.06 | 7.55 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #37 | |
| 49 | Алена КОСТИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.05 | 6.55 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 50 | Дарья БОРИСОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.05 | 6.67 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #43 | |
| 51 | Василиса ЛУНЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.02 | 7.02 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #90 | |
| 52 | Арина РУБЦОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.02 | 6.64 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #48 | |
| 53 | Виолетта ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 16.00 | 7.37 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #51 | |
| 54 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.77 | 6.39 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #46 | |
| 55 | Анасатсия БЕРДНИКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 15.75 | 7.25 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #71 | |
| 56 | Виктория ШЕМИТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 15.61 | 7.35 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 57 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 15.55 | 6.17 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 58 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.55 | 6.68 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 59 | Елизавета ГРИНЬКО Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 15.50 | 6.87 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #74 | |
| 60 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.27 | 6.13 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #17 | |
| 61 | Екатерина ЯЛОВЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 15.20 | 5.82 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 62 | Елизавета СЕТИНА | 15.16 | 6.78 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 63 | Диана СУВОРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.13 | 6.37 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #70 | |
| 64 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.12 | 6.49 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #42 | |
| 65 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.11 | 6.23 | 9.38 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #27 | |
| 66 | Маргарита НАВОЗНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 14.88 | 5.64 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #62 | |
| 67 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, КФК "Капелла" | 14.85 | 6.35 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #56 | |
| 68 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.65 | 5.89 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 69 | Яна КИРСАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.43 | 6.05 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #79 | |
| 70 | Арина КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.13 | 6.24 | 8.89 | 3.17 | 2.75 | 1.00 | #30 | |
| 71 | Дарья МАРКОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.08 | 5.20 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #65 | |
| 72 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.02 | 5.40 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 73 | Екатерина БЕШЛЯГА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 13.72 | 5.34 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 74 | Виктория НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 13.67 | 5.91 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #83 | |
| 75 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 12.96 | 5.22 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #63 | |
| 76 | Мария УСТЮЖАНОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 12.40 | 4.52 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 77 | Дарина РАХИМОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 12.38 | 4.50 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #36 | |
| 78 | Вероника ВЕДЕРНИКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 12.09 | 3.83 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 79 | Ирина ДУХАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 11.88 | 5.24 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 1.50 | #58 | |
| 80 | Ульяна ГЛАДКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 11.30 | 3.80 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #89 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.04.2021 15:13