| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия РОМАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 34.60 | 14.34 | 20.26 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.16 | 12.23 | 18.93 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #52 | |
| 3 | Ульяна СОНИЧ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 30.15 | 12.02 | 18.13 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #73 | |
| 4 | Наталья ВАСЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.05 | 12.45 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #79 | |
| 5 | Виталина СНОХИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.04 | 12.27 | 18.27 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.98 | 12.38 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.74 | 13.27 | 17.47 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Дарья СИВКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.70 | 12.27 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #69 | |
| 9 | Софья ГОРНОСТАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.67 | 11.31 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #59 | |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.60 | 11.36 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #24 | |
| 11 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.41 | 10.50 | 18.41 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #58 | |
| 12 | Анна РУДНЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 28.37 | 11.70 | 16.67 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #38 | |
| 13 | Анастасия АРТЕМЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.32 | 11.46 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.19 | 12.33 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #87 | |
| 15 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.05 | 10.85 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #50 | |
| 16 | Полина ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 27.99 | 12.12 | 15.87 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #39 | |
| 17 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.76 | 10.70 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #40 | |
| 18 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.54 | 11.00 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Алина СЕРГЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 27.46 | 10.66 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Полина ХОХАНОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.46 | 11.73 | 15.73 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #62 | |
| 21 | Алиса БАГАУТДИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.98 | 10.58 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #76 | |
| 22 | Вероника ШОНИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.89 | 10.46 | 16.93 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #30 | |
| 23 | Вероника КАРАСЕНКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.88 | 10.85 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #48 | |
| 24 | Озаряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.76 | 10.06 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #46 | |
| 25 | Софья ШЕРДАКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.68 | 10.01 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 26 | Екатерина ГУРЕВИЧ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.63 | 10.50 | 16.13 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #85 | |
| 27 | Эвелина ГРЕКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.56 | 10.03 | 16.53 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Валерия БАБОЧКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.48 | 11.14 | 15.34 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 0.00 | #67 | |
| 29 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.24 | 11.31 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #44 | |
| 30 | Мария ГУРОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 26.11 | 10.51 | 15.60 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #86 | |
| 31 | Валерия ПЛАТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.06 | 11.09 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #51 | |
| 32 | Арина СКЛЯНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.63 | 9.76 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #55 | |
| 33 | Маргарита МОРОЗОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 25.63 | 11.06 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 34 | Екатерина БОРОВКОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.38 | 10.71 | 14.67 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
| 35 | Василиса ТУРЧИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.31 | 10.24 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #72 | |
| 36 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.14 | 9.48 | 16.66 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #35 | |
| 37 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.12 | 8.85 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #71 | |
| 38 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.92 | 9.58 | 15.34 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 39 | Анастасия ГУБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.91 | 8.24 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #53 | |
| 40 | Ульяна СВЯЗИНСКАЯ Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.89 | 10.46 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #81 | |
| 41 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.81 | 11.04 | 14.27 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 42 | Анна КАРГАЛИТЕЛИ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.74 | 8.34 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 43 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.73 | 10.14 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #15 | |
| 44 | Дарья ПРОХОРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.68 | 11.21 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
| 45 | Ксения СКАКАЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.65 | 9.72 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #47 | |
| 46 | Милена МЕЛЬНИКОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 24.63 | 9.13 | 16.00 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 0.50 | #74 | |
| 47 | Елизавета РЫБАКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.57 | 9.61 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #78 | |
| 48 | Рузалия ШАРИПОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 24.51 | 9.31 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #43 | |
| 49 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.51 | 9.71 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #65 | |
| 50 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.19 | 9.32 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #70 | |
| 51 | Злата ЮСУПОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.17 | 9.51 | 14.66 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #63 | |
| 52 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.93 | 8.96 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 53 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.90 | 8.53 | 15.87 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #32 | |
| 54 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.60 | 9.73 | 13.87 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #49 | |
| 55 | Маргарита РЫЖОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.59 | 9.39 | 15.20 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #75 | |
| 56 | Анастасия ЧЕСКИДОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.55 | 8.35 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 57 | Ксения МАРТЬЯНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 23.32 | 9.49 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #88 | |
| 58 | Кира ЕФАНОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 23.31 | 7.84 | 15.47 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #90 | |
| 59 | Дарья ТОКАРЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.17 | 9.27 | 14.40 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 60 | Лаура ИСОЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.67 | 8.63 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
| 61 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 22.62 | 8.18 | 14.94 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #83 | |
| 62 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 22.16 | 7.33 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #41 | |
| 63 | Полина БОНДАРЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.11 | 7.38 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #37 | |
| 64 | Валерия НЕСТЕРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.02 | 8.22 | 14.80 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #82 | |
| 65 | Сабина АМЕРХАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 21.82 | 8.09 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 66 | Кира ФРУЛЬЯНТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 21.65 | 7.11 | 14.54 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #61 | |
| 67 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.37 | 8.17 | 13.20 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #64 | |
| 68 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.22 | 8.69 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 2.00 | #68 | |
| 69 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.15 | 7.62 | 14.53 | 3.17 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #80 | |
| 70 | Алена ПАВЛЕНКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.12 | 7.99 | 14.13 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #66 | |
| 71 | Милана ОХОТНИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.08 | 8.01 | 13.07 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #17 | |
| 72 | Анна МАРТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 20.97 | 6.14 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 73 | Арина ЧИГВИНЦЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 20.29 | 7.36 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
| 74 | Дарина НАБОТОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 20.15 | 7.45 | 13.20 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #12 | |
| 75 | Дина ДАУТОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 19.86 | 7.06 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #89 | |
| 76 | Майя ОСТРОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 19.73 | 6.63 | 13.60 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #42 | |
| 77 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 18.73 | 6.13 | 13.60 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #45 | |
| 78 | Аделина ХАРИТОНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 18.65 | 5.98 | 12.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #84 | |
| 79 | Дарья ЯКИМЕНКО Челябинск, СФК "Снежинка" | 18.59 | 6.25 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #57 | |
| 80 | Таисия РОЖКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.55 | 5.88 | 12.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #25 | |
| 81 | Евдокия ГАВРУСЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 17.29 | 5.16 | 12.13 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #54 | |
| 82 | Елизавета СПИВАКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 15.38 | 4.58 | 12.80 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #22 | |
| 83 | Анна АНДРЕЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 15.03 | 4.66 | 11.87 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 1.50 | #56 | |
| 84 | Варвара КОЗЫРЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 13.80 | 3.49 | 10.81 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.04.2021 21:49