| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.81 | 17.32 | 23.99 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
| 2 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 40.66 | 16.81 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.27 | 15.56 | 23.71 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #49 | |
| 4 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 38.97 | 15.88 | 23.09 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #52 | |
| 5 | Юлиана ЮЖАНИНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 38.15 | 16.69 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #55 | |
| 6 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.58 | 15.25 | 22.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #62 | |
| 7 | Алена ГАМЗА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.92 | 15.77 | 21.15 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 8 | Ника МИШУТКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.66 | 16.43 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #26 | |
| 9 | Дарья ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.04 | 14.49 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #39 | |
| 10 | Ева ПЛАТОНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 35.81 | 16.14 | 20.67 | 4.08 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #21 | |
| 11 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.43 | 14.92 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #40 | |
| 12 | Анастасия КОРОСТЕЛЕВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 35.01 | 13.89 | 21.12 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.80 | 14.95 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #41 | |
| 14 | Яна ПАВЛОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 33.76 | 13.28 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #16 | |
| 15 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 33.26 | 14.10 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #48 | |
| 16 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.18 | 13.52 | 19.66 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #57 | |
| 17 | Валерия БУЛДАКОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 32.95 | 12.13 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 18 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.73 | 12.72 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 19 | Александра ЗЫКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 32.46 | 14.06 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #63 | |
| 20 | Варвара СЕРГЕЕВА Челябинск, СФК "Метелица" | 32.45 | 13.83 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #56 | |
| 21 | Мария ЛЫСКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.34 | 14.06 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.93 | 13.58 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #32 | |
| 23 | Софья БЛИНКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 31.92 | 13.21 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #58 | |
| 24 | Дана БОЧКАРЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.85 | 13.76 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.76 | 13.76 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 26 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 31.62 | 14.12 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #34 | |
| 27 | Таисия СОКОЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.49 | 13.18 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #37 | |
| 28 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 31.26 | 11.70 | 20.56 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #53 | |
| 29 | Полина ДОРФМАН Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 31.24 | 12.70 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 30 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.94 | 11.43 | 21.01 | 4.17 | 3.58 | 3.92 | 1.50 | #45 | |
| 31 | Ксения БИЧ Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 30.77 | 12.91 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 32 | Арина ПОНАМАРЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.59 | 10.75 | 20.84 | 3.92 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #47 | |
| 33 | Алиса КАЗАРИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.54 | 14.67 | 16.37 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 34 | Анастасия КРАСНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 30.44 | 12.32 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 35 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.11 | 12.39 | 17.72 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
| 36 | Злата КОВАЛЕНКО Челябинск, СФК "Метелица" | 30.05 | 11.60 | 18.45 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 37 | Арина ШОРОХОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 29.79 | 11.65 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #46 | |
| 38 | Таисия ХРАМОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 29.30 | 9.78 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #61 | |
| 39 | Елена ПАРИСЕЕВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.96 | 10.23 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #64 | |
| 40 | Алиса ПЕРЕЛАДОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.48 | 11.95 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 1.50 | #11 | |
| 41 | Варвара МИКОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 28.44 | 11.08 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #12 | |
| 42 | Алиса ШАХАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.43 | 10.03 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #50 | |
| 43 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.23 | 10.78 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 44 | Самира МУХАМЕТХАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 27.37 | 9.73 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
| 45 | Арина БУЛЫГИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 27.01 | 9.65 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #54 | |
| 46 | Полина ПОЛИЩУК Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.72 | 10.48 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #17 | |
| 47 | Таисия ЛЕВАНДОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.45 | 8.45 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 48 | Василиса БЕКЕТОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 26.43 | 8.12 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 49 | Валерия АСТАНИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.29 | 10.92 | 16.37 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #19 | |
| 50 | Мария КАЛИНИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.17 | 8.93 | 17.24 | 3.50 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | |
| 51 | Полина ЧЕРКАСОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.64 | 8.32 | 16.82 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #30 | |
| 52 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 24.25 | 7.34 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #59 | |
| 53 | Марина МУРАВЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 23.83 | 8.35 | 16.48 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #44 | |
| 54 | Милена ШАМКАЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.56 | 8.53 | 16.03 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #14 | |
| 55 | Виктория МИХАЙЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.51 | 7.43 | 15.58 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #43 | |
| 56 | Софья ГОЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.40 | 5.80 | 17.10 | 3.42 | 2.83 | 3.25 | 1.50 | #10 | |
| 57 | Дарья БАУКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 20.56 | 7.18 | 14.88 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2021 15:57