| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 46.92 | 20.82 | 26.10 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #57 | |
| 2 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 44.94 | 19.43 | 25.51 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Софья КОЧЕТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 41.94 | 19.30 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 41.31 | 17.82 | 23.99 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #44 | |
| 5 | Анна ШКОРУПИНСКАЯ Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 40.56 | 16.71 | 23.85 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #59 | |
| 6 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 40.48 | 17.70 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #34 | |
| 7 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.53 | 17.93 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.96 | 15.08 | 23.88 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #35 | |
| 9 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.26 | 15.19 | 23.57 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #29 | |
| 10 | Анастасия НУЖНОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 38.15 | 15.47 | 23.68 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #48 | |
| 11 | Алена ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 37.94 | 17.69 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Диана ДМИТРИЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 37.64 | 16.77 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #61 | |
| 13 | Аделина МАКРУШИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 37.19 | 17.11 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Анастасия СЫРНИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 37.06 | 16.05 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.97 | 14.69 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #41 | |
| 16 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 36.76 | 16.37 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #56 | |
| 17 | Мария СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.70 | 16.00 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #62 | |
| 18 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.64 | 16.16 | 20.98 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #63 | |
| 19 | Варвара ПОРОЗОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.60 | 16.04 | 20.56 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #54 | |
| 20 | Полина ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.12 | 16.32 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 21 | Алена БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 35.88 | 15.04 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
| 22 | Алиса СВИНЦОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.93 | 14.54 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #51 | |
| 23 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.48 | 13.15 | 22.33 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #21 | |
| 24 | Вероника КОРКУНОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.20 | 14.90 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #45 | |
| 25 | Вероника СУРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | 33.97 | 12.54 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
| 26 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.95 | 14.06 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 27 | Ксения РАХЧЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.60 | 14.02 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
| 28 | Валерия НИКОЛАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.52 | 13.27 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #53 | |
| 29 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.50 | 12.71 | 21.29 | 4.25 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #36 | |
| 30 | Екатерина ПОЛОВОДОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.50 | 16.14 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 31 | Ольга СБРОДОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.41 | 13.02 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #37 | |
| 32 | Виктория ШАРГАНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 33.26 | 14.27 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #52 | |
| 33 | Ольга ДРУЧОК Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.90 | 13.60 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #40 | |
| 34 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.52 | 12.29 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #28 | |
| 35 | Александра КОВАЛЕНКО Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 32.42 | 14.33 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 36 | Дарья ПОЧЕТНАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.30 | 12.55 | 20.25 | 4.00 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #23 | |
| 37 | Дарья ФРАНЮК Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 32.04 | 13.73 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #55 | |
| 38 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.83 | 12.53 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #32 | |
| 39 | Арина ШЕСТАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.81 | 12.46 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #27 | |
| 40 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 31.74 | 14.01 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
| 41 | Арина ТУРУМТАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.18 | 11.29 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 42 | Стефания НОВИКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 31.03 | 13.36 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 43 | Виктория КРЫМАГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.87 | 11.57 | 19.80 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #50 | |
| 44 | Мария АЧУНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.55 | 11.70 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #58 | |
| 45 | Софья ЕМЕЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.52 | 11.58 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 46 | Анастасия БОРИСЕНОК Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.42 | 13.37 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 47 | Виолетта БАЛАБАНОВА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 29.73 | 10.70 | 20.53 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 1.50 | #60 | |
| 48 | Софья ОРЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.69 | 10.25 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
| 49 | Анастасия БРЮХАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.41 | 12.41 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #11 | |
| 50 | Мария ПОРОХИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.28 | 11.45 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 51 | Вера УГОЛЬНИКОЛВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 28.97 | 11.69 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #39 | |
| 52 | Надежда ПЕРЕВАЛОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.18 | 9.44 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 53 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 25.17 | 8.67 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #49 | |
| 54 | Мария АНДРЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.66 | 9.39 | 17.27 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #15 | |
| 55 | Ксения ТОМС Златоуст, МАУ СШ № 7 | 23.84 | 10.45 | 15.89 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2021 13:45