| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ВАХИТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.31 | 14.15 | 18.16 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.74 | 14.49 | 17.25 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Кира ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.51 | 14.68 | 16.83 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Ульяна БУСЫГИНА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 31.37 | 13.96 | 17.41 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.40 | 14.24 | 16.16 | 4.33 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Александра ЮШКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.38 | 13.13 | 17.25 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.08 | 12.83 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Алиса КОТЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.90 | 14.07 | 15.83 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Любовь ЗАСУХИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.48 | 13.22 | 16.26 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #25 | |
| 10 | Ева ЕВТУХОВА Верхняя Пышма, МАУ "СШ им.Александра Козицына" | 29.16 | 11.99 | 17.17 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Виктория МАРТЫН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.06 | 13.23 | 15.83 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Ксения ЧИЖОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.80 | 12.13 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Дарья КУРДИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.63 | 11.04 | 16.59 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #24 | |
| 14 | Ксения ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.58 | 11.33 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 15 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 27.45 | 13.20 | 16.25 | 4.33 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 2.00 | #22 | |
| 16 | Мария БОБЫЛЕВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 27.28 | 11.53 | 15.75 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 26.33 | 12.16 | 14.17 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 18 | Софья ВОЕВОДСКАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.27 | 11.77 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 19 | Анастасия ФРОЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.12 | 11.21 | 14.91 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.92 | 10.76 | 15.66 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Анастасия КУЗЬМИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.05 | 9.46 | 15.59 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 22 | Аделина ШАКИРОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.77 | 10.18 | 15.09 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 23 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.72 | 10.39 | 14.83 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 24 | Александра ШАТРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.13 | 9.72 | 14.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Варвара ШИРШОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.57 | 7.99 | 15.08 | 4.17 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Арина БОКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.49 | 8.91 | 14.08 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #14 | |
| 27 | Виктория ЗАРИПОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 21.66 | 7.33 | 14.83 | 4.08 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2021 17:04