| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.12 | 22.03 | 32.09 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Ульяна БУСЫГИНА Тюмень, МАУ СШ "Прибой" | 54.10 | 22.01 | 32.09 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Елизавета ВАХИТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.81 | 21.72 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 4 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 49.90 | 19.21 | 31.19 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 5 | Любовь ЗАСУХИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 49.49 | 19.96 | 29.53 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 6 | Александра ЮШКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 49.09 | 19.56 | 29.53 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Алиса КОТЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 48.99 | 20.05 | 28.94 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Дарья КУРДИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 48.93 | 19.37 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Анастасия ФРОЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 47.71 | 20.23 | 27.48 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Ксения ЧИЖОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 46.96 | 17.68 | 29.28 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 11 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 46.24 | 19.69 | 26.55 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Кира ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 46.10 | 16.40 | 29.70 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Аделина ШАКИРОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 45.38 | 17.62 | 27.76 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Ксения ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 45.31 | 16.42 | 29.39 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Мария БОБЫЛЕВА Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 45.30 | 18.07 | 27.73 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #11 | |
| 16 | Виктория МАРТЫН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 44.86 | 16.56 | 28.80 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #17 | |
| 17 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.51 | 15.95 | 29.56 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #24 | |
| 18 | Варвара ШИРШОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 43.15 | 14.35 | 28.80 | 4.33 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Анастасия КУЗЬМИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 42.95 | 16.09 | 26.86 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Виктория ЗАРИПОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 42.84 | 15.89 | 27.45 | 4.25 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 21 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.76 | 15.41 | 28.35 | 4.17 | 3.75 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 22 | Ева ЕВТУХОВА Верхняя Пышма, МАУ "СШ им.Александра Козицына" | 40.15 | 13.25 | 27.90 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Александра ШАТРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.85 | 14.03 | 25.82 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 24 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 36.74 | 12.51 | 25.23 | 3.75 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
| 25 | Арина БОКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 33.07 | 10.15 | 24.92 | 3.67 | 3.42 | 3.08 | 3.67 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2021 10:29