| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЗАМЯТИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 44.11 | 21.78 | 22.33 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.01 | 21.51 | 23.50 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #22 | |
| 3 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 42.40 | 19.66 | 22.74 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #24 | |
| 4 | Ярослава АНТОНЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 42.19 | 19.53 | 22.66 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Владислава БАУКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.40 | 18.32 | 23.08 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Елизавета ЗОТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 40.39 | 18.14 | 22.25 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Вероника МОВСИСЯН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 39.70 | 17.29 | 22.41 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Василиса КОВАЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.71 | 16.71 | 22.00 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 38.37 | 17.78 | 21.59 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #23 | |
| 10 | Полина ПЕНЬКОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 37.49 | 14.99 | 22.50 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 35.54 | 14.87 | 20.67 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Ева КОМАРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.06 | 13.98 | 21.08 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Татьяна МАЛЫГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 34.01 | 12.60 | 21.41 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #21 | |
| 14 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.73 | 14.56 | 21.17 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #13 | |
| 15 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.57 | 12.98 | 21.59 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 16 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 32.52 | 11.27 | 22.25 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #7 | |
| 17 | Анастасия СОРОКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.49 | 11.41 | 21.08 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Карина ЮЛБАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.95 | 12.12 | 20.83 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Александра КИСЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 28.10 | 9.36 | 19.74 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #16 | |
| 20 | Анастасия ХАРЛАМОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 27.00 | 8.17 | 18.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.04.2021 19:03