| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория АНТОНЕНКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 81.47 | 43.06 | 38.41 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Анна ЗАМЯТИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 71.27 | 34.20 | 37.07 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 67.14 | 29.27 | 37.87 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Елизавета ЗОТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 66.18 | 30.58 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Ярослава АНТОНЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 65.48 | 27.48 | 38.00 | 4.92 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Василиса КОВАЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.50 | 25.18 | 35.32 | 4.58 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Владислава БАУКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.92 | 24.39 | 36.53 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
| 8 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.55 | 25.56 | 33.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 58.04 | 24.84 | 33.20 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Вероника МОВСИСЯН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 57.11 | 24.24 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #14 | |
| 11 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 56.08 | 23.88 | 33.20 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 12 | Ева КОМАРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.97 | 22.31 | 32.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Татьяна МАЛЫГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 53.07 | 21.40 | 32.67 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Карина ЮЛБАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 52.36 | 22.56 | 32.80 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 3.00 | #2 | |
| 15 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 52.31 | 20.37 | 32.94 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 52.20 | 20.00 | 33.20 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Полина ПЕНЬКОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 51.86 | 18.13 | 33.73 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Анастасия СОРОКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 50.89 | 19.43 | 31.46 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Александра КИСЛОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 42.43 | 13.90 | 28.53 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
| 20 | Анастасия ХАРЛАМОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 41.68 | 13.83 | 27.85 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.04.2021 18:05