| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия МИШУТКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.38 | 6.48 | 7.90 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Варвара ЗУЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.89 | 6.09 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Полина ГАФАРОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.78 | 5.98 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ксения РУЧКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.68 | 6.18 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна ПАНФИЛОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.64 | 5.84 | 6.80 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Виктория МОЛЧАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.56 | 5.96 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Алена ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.49 | 6.09 | 6.90 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
| 8 | Михаэла ИЛЬИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.38 | 5.98 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
| 9 | Яна ГАЛЬЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.15 | 5.75 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.93 | 5.53 | 6.40 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Валентина ЛИТВИНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 11.62 | 5.42 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Алиса СУБАЧ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 11.53 | 5.23 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
| 13 | Николь ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 11.47 | 5.37 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Варвара УФИМЦЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 11.04 | 5.54 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Виктория СМОЛЯКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 10.97 | 5.27 | 6.20 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #5 | |
| 16 | Александра ЦЫПИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 10.55 | 5.05 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Марьяна ЧИСТЯКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 10.27 | 4.87 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #23 | |
| 18 | Агния ГАВРУСЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 10.24 | 4.94 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Виктория КОРЖАН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 10.04 | 4.84 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #3 | |
| 20 | София БОЧЕНКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 8.47 | 3.37 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 21 | Милана САМОХИНА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 6.97 | 1.67 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Вероника СВЕРЧКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 6.04 | 1.44 | 5.10 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.04.2021 9:12