| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.18 | 5.38 | 6.80 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Полина ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 11.92 | 5.52 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Анфиса ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.92 | 4.92 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Варвара АРИСТОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 8.68 | 2.68 | 6.50 | 2.83 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Нина ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 8.07 | 3.77 | 4.80 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Владислава ПИСАЛЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 7.76 | 2.76 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.04.2021 9:30