| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Гордей ГАЙДАЙ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.04 | 1 |
| 2 | Алексей ГУТРОВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.03 | 2 |
| 3 | Семен ТЮМЕНЦЕВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.18 | 3 |
| 4 | Ярослав ЧЕРЕПАНОВ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 12.87 | 4 |
| 5 | Рифат ЯУНБАЕВ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 12.57 | 5 |
| WD | Иван НОСЕНКО Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" |
Last Update: 03.03.2021 8:22