| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гордей ГАЙДАЙ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.04 | 7.66 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Алексей ГУТРОВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.03 | 6.91 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Семен ТЮМЕНЦЕВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.18 | 5.43 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Ярослав ЧЕРЕПАНОВ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 12.87 | 4.87 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Рифат ЯУНБАЕВ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 12.57 | 5.45 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.03.2021 8:22