| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 22.22 | 9.72 | 12.50 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #45 | |
| 2 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.37 | 9.11 | 11.26 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #51 | |
| 3 | Ева СИНИЦЫНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.20 | 8.94 | 11.26 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Ника МАМОНТОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 19.84 | 9.22 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Кира МУРЗИНА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 19.68 | 9.18 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #40 | |
| 6 | Екатерина КИРСАНОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.61 | 8.61 | 11.00 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #52 | |
| 7 | Александра ХЛЫСТУНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.60 | 9.22 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Анна ЧАРЫЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 19.48 | 8.74 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #49 | |
| 9 | Вера КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 18.99 | 8.86 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.95 | 9.19 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.19 | 8.06 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
| 12 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.41 | 8.39 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #46 | |
| 13 | Валерия ЛАВРЕНТЬЕВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 17.23 | 8.23 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #47 | |
| 14 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.80 | 7.80 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Анастасия ГУБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.70 | 7.32 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.61 | 7.49 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #44 | |
| 17 | Алина ОБУХОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 16.14 | 7.51 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Василиса ЛУНЬКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.93 | 6.81 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #39 | |
| 19 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.73 | 6.23 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #55 | |
| 20 | Ника ТАГИРОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 15.65 | 6.53 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
| 21 | Алиса УТЯШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.60 | 6.60 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #43 | |
| 22 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.24 | 6.74 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #32 | |
| 23 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 15.24 | 7.10 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 24 | Варвара ГОЛУБЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.16 | 6.42 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #56 | |
| 25 | София АБДУЛХАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 15.12 | 6.62 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 26 | Арина КОРОЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 15.00 | 6.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #2 | |
| 27 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.76 | 6.01 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
| 28 | Екатерина ЯЛОВЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.70 | 6.07 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #38 | |
| 29 | Василиса БАРАНОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 14.46 | 6.20 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #42 | |
| 30 | Елизавета ПОПОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 14.39 | 6.37 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
| 31 | Ольга ГЛАДКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 14.31 | 6.05 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #29 | |
| 32 | Василиса ЯРЛЫКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 13.77 | 5.01 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #30 | |
| 33 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.71 | 5.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #14 | |
| 34 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 13.67 | 5.53 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 35 | Алёна САМИГУЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 13.34 | 4.96 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 36 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.25 | 4.87 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #25 | |
| 37 | Елизавета СЕТИНА | 13.18 | 5.68 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 38 | Ангелина РЕМПЕЛЬ Челябинск, СФК "Метелица" | 13.16 | 4.90 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #37 | |
| 39 | Наталья МАТУСОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 12.76 | 4.50 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #31 | |
| 40 | Мария ЧЕРЕПАНОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 12.74 | 5.22 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 41 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 12.71 | 4.83 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 42 | Анастасия САЙДУЛЛИНА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 12.20 | 4.70 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 43 | Екатерина ИВАНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 12.08 | 4.70 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 44 | Ева КАШИРСКАЯ Челябинск, КФК "Капелла" | 11.84 | 4.59 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #35 | |
| 45 | Милана САМКОВИЧ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 11.76 | 4.26 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #26 | |
| 46 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, КФК "Капелла" | 11.65 | 4.65 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #34 | |
| 47 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 11.48 | 4.23 | 7.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 48 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 11.19 | 3.44 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #33 | |
| 49 | Олеся ЖИДЕЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.37 | 3.87 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.03.2021 11:41