| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна СОНИЧ Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.33 | 9.21 | 12.12 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #46 | |
| 2 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.22 | 9.72 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Алиана ГАЛЛЯМОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 19.96 | 9.08 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Василиса ПОПОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.35 | 8.97 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.05 | 8.31 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Озаряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.94 | 8.44 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Валерия АРИСТОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.46 | 7.96 | 11.00 | 3.83 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 8 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.41 | 8.40 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #27 | |
| 9 | Дарья СВИРИДОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.37 | 7.61 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #55 | |
| 10 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.21 | 7.45 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #49 | |
| 11 | Ксения СОКОЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.79 | 7.66 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 12 | Елизавета ГРИНЬКО Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 17.54 | 8.40 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #35 | |
| 13 | Милана ЭРДМАН Челябинск, СФК "Метелица" | 17.37 | 8.13 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Мария ШЛЕПКОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 17.18 | 7.80 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #43 | |
| 15 | Виктория КОВЯЗИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.13 | 7.63 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 16 | Злата МИЧКАРЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 16.80 | 7.54 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #41 | |
| 17 | Дарина ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.62 | 6.74 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #57 | |
| 18 | Вероника ХАЖИЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.40 | 6.64 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Алена КОСТИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.23 | 7.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #54 | |
| 20 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 16.20 | 6.70 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #47 | |
| 21 | Дарина АХМЕТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.17 | 6.65 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 22 | Анна АНДРЕЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 16.11 | 7.23 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #51 | |
| 23 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.08 | 6.70 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Таисия МАКСИМОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 15.61 | 7.10 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
| 25 | Виктория БУЛАТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 15.59 | 6.59 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 26 | Валерия НЕСТЕРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.31 | 6.31 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 27 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.30 | 6.30 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #29 | |
| 28 | Арина РУБЦОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 15.08 | 6.45 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
| 29 | Дарья БОРИСОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 14.99 | 6.11 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.79 | 6.04 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Елизавета ПОТАПОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.72 | 5.96 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #53 | |
| 32 | Мираслава РЯБОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.53 | 6.77 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #45 | |
| 33 | Есения СОКОЛОВСКАЯ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 14.42 | 5.66 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Вероника ХАРЛОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 14.26 | 6.00 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #58 | |
| 35 | Дарья ГУРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.16 | 6.28 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #56 | |
| 36 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.02 | 5.28 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #40 | |
| 37 | Полина МЕЖУТКОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 13.93 | 5.67 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 38 | Марина НЕЧАЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 13.82 | 6.20 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #34 | |
| 39 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.70 | 6.07 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #17 | |
| 40 | София ДОРФМАН Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 13.65 | 6.27 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #33 | |
| 41 | Айдана ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 13.30 | 5.04 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 42 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 13.10 | 4.85 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 0.50 | #31 | |
| 43 | Дарина РАХИМОВА Чебаркуль, МАУ "Уральская звезда" | 12.91 | 5.78 | 7.13 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
| 44 | Анна ЖУКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 12.76 | 5.02 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #37 | |
| 45 | Таисия БОГДАН Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 12.14 | 4.90 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 46 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 11.95 | 4.57 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
| 47 | Варвара ТУМАШОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 11.36 | 4.23 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #39 | |
| 48 | Анна ГРЯЗНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.35 | 4.85 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #38 | |
| 49 | Валерия МАМИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.30 | 3.42 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #42 | |
| 50 | Арина ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 10.43 | 3.55 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #52 | |
| 51 | Вероника СТЕПАШОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 10.40 | 4.02 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #19 | |
| 52 | Маргарита УСТИНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 10.26 | 3.25 | 7.01 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #48 | |
| 53 | Виктория НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 9.78 | 4.40 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 1.50 | #50 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 03.03.2021 15:42