| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тагир САФИН Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.68 | 15.34 | 17.34 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Михаил ЖАРКОВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.97 | 15.06 | 16.91 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Василий ИВАНКОВ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 30.02 | 14.19 | 15.83 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.03.2021 16:19