| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михаил ЖАРКОВ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.21 | 22.98 | 32.23 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Тагир САФИН Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.27 | 21.91 | 31.36 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Василий ИВАНКОВ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 48.18 | 20.14 | 28.04 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 10:58