| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 34.46 | 14.33 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #41 | |
| 2 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.70 | 12.76 | 18.94 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #22 | |
| 3 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 30.88 | 12.72 | 18.66 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #61 | |
| 4 | Полина НЕСТЕРЕНКО Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.59 | 12.73 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Лиана ЮЛГИЛЬДИНА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 30.06 | 12.06 | 18.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #39 | |
| 6 | Валерия РОМАНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.84 | 11.17 | 18.67 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #77 | |
| 7 | Анастасия АРТЕМЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.72 | 11.19 | 18.53 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Таисия ГУСЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.68 | 11.91 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #24 | |
| 9 | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.45 | 11.85 | 17.60 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #27 | |
| 10 | Анита ТАГИРОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 28.95 | 12.15 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #71 | |
| 11 | Софья ГОРНОСТАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.91 | 11.85 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
| 12 | Дарья СИВКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.84 | 12.40 | 16.94 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 13 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.51 | 10.21 | 18.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #16 | |
| 14 | Вероника КАРАСЕНКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.35 | 11.42 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #67 | |
| 15 | Виталина СНОХИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.33 | 11.40 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #76 | |
| 16 | Софья АЗМАНОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 28.29 | 11.36 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #73 | |
| 17 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.17 | 10.80 | 17.87 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #30 | |
| 18 | Аделина ВАЛИУЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | 28.14 | 11.47 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 19 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 28.03 | 11.16 | 17.87 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #42 | |
| 20 | Аэлита КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 27.93 | 11.53 | 16.40 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #66 | |
| 21 | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 27.55 | 10.35 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #64 | |
| 22 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.54 | 11.11 | 16.93 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #6 | |
| 23 | Ксения АЛЛАЯРОВА Учалы, НП СК "Горняк" | 27.38 | 10.14 | 17.74 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
| 24 | Злата КОВАЛЕНКО Челябинск, СФК "Метелица" | 27.36 | 11.23 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #47 | |
| 25 | Дарья ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 27.28 | 10.44 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #21 | |
| 26 | Алина СЕРГЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.77 | 11.14 | 16.13 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #43 | |
| 27 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.48 | 11.28 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
| 28 | Алиса БАГАУТДИНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.47 | 10.33 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #52 | |
| 29 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.32 | 9.78 | 16.54 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
| 30 | Валерия БАБОЧКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.24 | 10.60 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #45 | |
| 31 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.06 | 11.13 | 14.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #82 | |
| 32 | Милена ШАМКАЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 25.81 | 11.02 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #36 | |
| 33 | Таисия ЛЕВАНДОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.59 | 9.19 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #65 | |
| 34 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.43 | 9.36 | 17.07 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #58 | |
| 35 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.20 | 9.53 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #17 | |
| 36 | Алиса ШАХАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.15 | 9.55 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #63 | |
| 37 | Полина ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 25.13 | 9.93 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #78 | |
| 38 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.92 | 9.19 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
| 39 | Арина ТАБАТЧИКОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 24.90 | 9.54 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #75 | |
| 40 | Анна РУДНЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 24.88 | 10.21 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 41 | Марина МУРАВЬЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.86 | 9.40 | 15.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 42 | Мария САФОНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.80 | 9.87 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #62 | |
| 43 | Софья ШЕРДАКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 24.74 | 9.01 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
| 44 | Софья САВИНОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 24.64 | 9.44 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #70 | |
| 45 | Дарья НЕУЙМИНА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 24.61 | 9.01 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 46 | Анна ЛЯМИНА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 24.57 | 9.87 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #80 | |
| 47 | Полина ХАЙРИСЛАМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.20 | 9.37 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #57 | |
| 48 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.13 | 9.46 | 14.67 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 49 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.93 | 9.53 | 14.40 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 50 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.87 | 9.70 | 14.67 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #5 | |
| 51 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.79 | 10.15 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #53 | |
| 52 | Анна КАРГАЛИТЕЛИ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 23.78 | 8.72 | 15.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #81 | |
| 53 | Инна ЛЯШКО Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 23.73 | 8.90 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #74 | |
| 54 | Виктория ЛОМАКИНА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 23.45 | 9.19 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 55 | Дарья СМИРНОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 23.30 | 7.03 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 56 | Екатерина ГУРЕВИЧ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.26 | 8.69 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #69 | |
| 57 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.21 | 7.07 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #44 | |
| 58 | Дарья ТОКАРЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 22.55 | 8.28 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #60 | |
| 59 | Софья НЕСТЕРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 22.32 | 8.59 | 13.73 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
| 60 | Ксения МАРТЬЯНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 22.31 | 8.01 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #40 | |
| 61 | Майя ОСТРОВСКАЯ Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.92 | 7.35 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 62 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.90 | 6.90 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #13 | |
| 63 | Елизавета РЫБАКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.90 | 7.61 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #8 | |
| 64 | Дарья БАУКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.72 | 6.75 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #56 | |
| 65 | Милана ОХОТНИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 21.66 | 6.99 | 14.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #68 | |
| 66 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.19 | 7.46 | 13.73 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
| 67 | Валерия ПЛАТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 20.95 | 7.28 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #50 | |
| 68 | Ксения СКАКАЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 20.95 | 7.58 | 13.87 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #46 | |
| 69 | Мария ГУРОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 20.78 | 6.64 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #33 | |
| 70 | Татьяна ГОРСКИХ Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 19.88 | 5.74 | 14.14 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #79 | |
| 71 | Василиса БЕКЕТОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 19.45 | 6.05 | 14.40 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
| 72 | Екатерина БОРОВКОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 19.38 | 5.78 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 73 | Арина СКЛЯНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 18.68 | 6.21 | 13.47 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #54 | |
| 74 | Варвара ЗАРЖИЦКАЯ Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 18.42 | 5.08 | 13.34 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #37 | |
| 75 | Виктория МАЗУРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 18.27 | 7.54 | 11.73 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #59 | |
| 76 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 17.50 | 5.31 | 13.19 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #55 | |
| 77 | Дарья СМАГИНА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 17.16 | 6.76 | 12.40 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.00 | #72 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.03.2021 12:49