| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СКВОРЦОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 45.06 | 20.90 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #54 | |
| 2 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.12 | 19.96 | 24.16 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #45 | |
| 3 | Полина МАЛЫШЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 42.34 | 18.49 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Арина ГАТАУЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.95 | 17.55 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Екатерина ФИЛИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.89 | 19.01 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #55 | |
| 6 | Дарья КУРДИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 39.85 | 18.39 | 21.46 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #58 | |
| 7 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 39.43 | 16.31 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Полина ГОРБАЧЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.47 | 17.53 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.87 | 17.52 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Дарья ШАРАПОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 36.78 | 17.57 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Софья МИНЯЗЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.15 | 16.52 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Алена БУРМИСТРОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 36.05 | 17.03 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #39 | |
| 13 | Вероника КОРКУНОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 36.02 | 16.84 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 14 | Софья ЕМЕЛИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 35.88 | 16.67 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Дарья ЦАРЬКОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 35.76 | 14.92 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #48 | |
| 16 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 35.61 | 16.26 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #37 | |
| 17 | Мария АЧУНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 35.27 | 16.23 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #51 | |
| 18 | София СЕМЯННИКОВА Каменск-Уральский, МАУ "СШ г. Каменска-Уральского" | 35.26 | 15.79 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #53 | |
| 19 | Анастасия ПОПИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.22 | 14.38 | 20.84 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #57 | |
| 20 | Арина БОКОВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 34.86 | 15.23 | 19.63 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #40 | |
| 21 | Александра ШАТРОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.39 | 15.35 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 22 | Мария УГРЮМОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.33 | 14.84 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #42 | |
| 23 | Татьяна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.17 | 15.13 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #49 | |
| 24 | Ольга ДРУЧОК Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.76 | 15.00 | 18.76 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
| 25 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.59 | 14.01 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 26 | Ксения РАХЧЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.57 | 14.05 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #28 | |
| 27 | Валерия НИКОЛАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.55 | 14.87 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #38 | |
| 28 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.36 | 14.28 | 20.08 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #30 | |
| 29 | Виктория КРЫМАГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.91 | 14.74 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
| 30 | Екатерина ТУЙТЕРЯКОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 32.86 | 13.06 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 31 | Софья НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.81 | 13.77 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Виктория ФЕДОТОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.78 | 14.26 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
| 33 | Анастасия СЫРНИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 32.56 | 13.71 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #34 | |
| 34 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.45 | 12.82 | 19.63 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 35 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.13 | 13.33 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
| 36 | Софья БОНДАРЬ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.11 | 11.27 | 20.84 | 3.67 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
| 37 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.02 | 13.22 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
| 38 | Екатерина ПОЛОВОДОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.95 | 13.86 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
| 39 | Кира ТРЕТЬЯКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.68 | 13.51 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
| 40 | Дарья БАГИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.60 | 12.04 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 1.00 | #46 | |
| 41 | Ксения ТОМС Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.58 | 14.13 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #36 | |
| 42 | Алиса СВИНЦОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 31.49 | 11.86 | 19.63 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #47 | |
| 43 | Полина ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 31.44 | 13.35 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #56 | |
| 44 | Диана ДМИТРИЕВА Челябинск, СФК "Снежинка" | 31.25 | 13.53 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 45 | Мария ТЕЛЕГИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.08 | 12.56 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #43 | |
| 46 | Мария ПОРОХИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.70 | 13.87 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #11 | |
| 47 | Алена ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.68 | 12.92 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #59 | |
| 48 | Арина ШЕСТАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 29.61 | 11.33 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
| 49 | Маргарита МЕДВЕДЕВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 29.38 | 12.02 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #22 | |
| 50 | Ольга СБРОДОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.15 | 11.25 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #52 | |
| 51 | Злата МАНАННИКОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 29.11 | 10.57 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
| 52 | Дарья КИПРИЯНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.76 | 11.28 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #50 | |
| 53 | Яна ДИДБАРИДЗЕ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.74 | 10.03 | 19.21 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
| 54 | София ОРЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.36 | 10.00 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 55 | Мария СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.00 | 9.91 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #3 | |
| 56 | Арина ТУРУМТАЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.73 | 9.68 | 17.55 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 1.50 | #26 | |
| 57 | Вероника ШАФИКОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 22.97 | 7.82 | 16.65 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.03.2021 22:18