| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина АТАПИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.36 | 16.94 | 18.42 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 2 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.60 | 17.01 | 17.59 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья СУХАЧЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.45 | 16.11 | 18.34 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.10 | 14.76 | 17.34 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 5 | Мария ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 31.58 | 14.58 | 17.00 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.89 | 13.89 | 17.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.53 | 13.70 | 16.83 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 30.02 | 13.44 | 16.58 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.94 | 13.52 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
| 10 | Карина ЮЛБАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 29.10 | 13.60 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Любовь ЗАСУХИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 28.73 | 13.56 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 12 | Александра КУЛИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.28 | 12.52 | 16.26 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #5 | |
| 13 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.22 | 11.64 | 16.58 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Алиса КОТЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.15 | 13.14 | 15.01 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
| 15 | Виктория МАРТЫН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 27.93 | 12.35 | 15.58 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Ксения ЧИЖОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.11 | 11.53 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Яна АНЦИФЕРОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 26.99 | 11.99 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 18 | Кира ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 26.68 | 11.76 | 15.42 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 19 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 26.34 | 11.51 | 14.83 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Ксения ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.96 | 10.97 | 14.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Анастасия КУЗЬМИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.62 | 10.45 | 15.17 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Аделина ШАКИРОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.26 | 10.51 | 14.75 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Варвара ИСТОМИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 23.85 | 9.60 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.03.2021 18:02