| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НУРЕЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 58.47 | 26.07 | 32.40 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 56.40 | 24.73 | 31.67 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Екатерина АТАПИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.94 | 23.14 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #23 | |
| 4 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 55.52 | 24.07 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
| 5 | Дарья СУХАЧЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.60 | 20.89 | 32.71 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Виктория УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 53.07 | 22.16 | 30.91 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Мария ВИТУШКИНА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 52.49 | 21.30 | 31.19 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Карина ЮЛБАЕВА Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 50.43 | 21.77 | 28.66 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
| 9 | Александра МАЛЫШЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.89 | 17.17 | 31.22 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 10 | Виктория МАРТЫН Златоуст, МАУ СШ № 7 | 47.70 | 19.35 | 28.35 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 47.48 | 19.75 | 27.73 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Любовь ЗАСУХИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 47.39 | 20.08 | 27.31 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Полина ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 47.31 | 18.33 | 29.98 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
| 14 | Арина ЛЕОНТЬЕВА Магнитогорск, МБУ СОК "Умка" | 46.99 | 17.84 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #12 | |
| 15 | Алиса КОТЛОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 46.78 | 19.16 | 27.62 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Ксения ЧИЖОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 45.84 | 16.42 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Ксения ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 45.29 | 17.39 | 27.90 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Аделина ШАКИРОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 44.35 | 17.80 | 26.55 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Александра КУЛИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.33 | 15.77 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Анастасия КУЗЬМИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 43.68 | 17.44 | 26.24 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Яна АНЦИФЕРОВА Сибай, МАУ ДО ЛД "Ирандык" | 43.63 | 16.99 | 27.14 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Кира ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 43.53 | 16.63 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Варвара ИСТОМИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 41.99 | 15.49 | 27.00 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 10:13