| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 44.51 | 20.85 | 23.66 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Анна АЛЕНИЧКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.43 | 18.43 | 23.00 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.30 | 18.29 | 22.01 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.14 | 18.39 | 21.75 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Елизавета ЗОТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 38.20 | 17.70 | 20.50 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Александра ЮШКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.86 | 17.20 | 21.66 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.77 | 17.10 | 21.67 | 4.17 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Евгения ДУДА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.59 | 17.58 | 21.01 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Ярослава АНТОНЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 36.93 | 15.77 | 21.16 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Вероника МОВСИСЯН Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.85 | 15.68 | 21.17 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #17 | |
| 11 | Полина ПЕНЬКОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 35.74 | 14.90 | 20.84 | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.29 | 15.29 | 20.00 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Владислава БАУКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.79 | 13.79 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Анна ЗАМЯТИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 33.76 | 14.76 | 21.00 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #23 | |
| 15 | Татьяна МАЛЫГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.39 | 13.72 | 20.67 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #21 | |
| 16 | Анастасия СОРОКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 33.28 | 13.45 | 19.83 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Ольга ШАХОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 33.04 | 12.62 | 20.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Анастасия ХВОРОНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 32.09 | 12.84 | 21.25 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #20 | |
| 19 | Василиса КОВАЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.77 | 13.51 | 20.26 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 2.00 | #26 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.36 | 13.03 | 20.33 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #13 | |
| 21 | Софья ВОЕВОДСКАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.00 | 13.82 | 19.18 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #2 | |
| 22 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.88 | 11.21 | 20.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
| 23 | Анастасия ХАРЛАМОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 29.77 | 11.36 | 18.41 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Маргарита РУКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 25.82 | 8.73 | 18.09 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 04.03.2021 21:07