| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 65.61 | 27.88 | 37.73 | 4.92 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 2 | Дарья МАРКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 64.22 | 29.75 | 35.47 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
| 3 | Анастасия ХВОРОНОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 60.72 | 26.46 | 34.26 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Евгения ДУДА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.69 | 27.83 | 33.86 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #18 | |
| 5 | Ярослава АНТОНЕНКО Златоуст, МАУ СШ № 7 | 60.25 | 26.12 | 34.13 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 60.22 | 25.22 | 36.00 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #16 | |
| 7 | Анна АЛЕНИЧКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 59.88 | 24.55 | 37.33 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #23 | |
| 8 | Ольга ШАХОВА Снежинск, МБУ СШ "Олимпия" | 58.86 | 24.61 | 34.25 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Полина ПРИДАННИКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 58.48 | 25.61 | 33.87 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #11 | |
| 10 | Анна ЗАМЯТИНА Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 57.75 | 26.15 | 33.60 | 4.42 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #12 | |
| 11 | Василиса КОВАЛЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 57.68 | 23.82 | 33.86 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Елизавета ПЛЕТНЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 56.67 | 22.26 | 34.41 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 13 | Полина ПЕНЬКОВСКАЯ Златоуст, МАУ СШ № 7 | 56.35 | 23.82 | 32.53 | 4.33 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Елизавета ЗОТОВА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 55.59 | 23.80 | 32.79 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #20 | |
| 15 | Аксинья ДЕГТЯРЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 54.30 | 21.83 | 33.47 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 16 | Вероника МОВСИСЯН Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.50 | 20.82 | 32.68 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #15 | |
| 17 | Александра ЮШКОВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 51.14 | 21.08 | 33.06 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.33 | 3.00 | #17 | |
| 18 | Владислава БАУКИНА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 50.01 | 18.68 | 33.33 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #13 | |
| 19 | Анастасия СОРОКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 49.03 | 17.69 | 31.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 47.50 | 17.83 | 30.67 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
| 21 | Софья ВОЕВОДСКАЯ Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 46.07 | 17.13 | 30.94 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Татьяна МАЛЫГИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 42.16 | 15.17 | 29.99 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.00 | #14 | |
| 23 | Маргарита РУКИНА Златоуст, МАУ СШ № 7 | 41.77 | 13.57 | 29.20 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 05.03.2021 12:52