| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 21.63 | 10.00 | 11.63 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ника МАМОНТОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 21.31 | 9.68 | 11.63 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.71 | 9.33 | 11.38 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.04 | 9.16 | 10.88 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #80 | |
| 5 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.72 | 9.59 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #81 | |
| 6 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.71 | 9.09 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #61 | |
| 7 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.52 | 9.14 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.50 | 8.74 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #87 | |
| 9 | Екатерина КИРСАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.97 | 8.84 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 10 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 18.89 | 9.01 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
| 11 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.53 | 8.53 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #72 | |
| 12 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.01 | 7.75 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #90 | |
| 13 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.51 | 7.88 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #60 | |
| 14 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.45 | 7.95 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #91 | |
| 15 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.35 | 7.85 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 16 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.28 | 7.53 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #42 | |
| 17 | Алиана ГАЛЯМОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 16.83 | 7.95 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #83 | |
| 18 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.81 | 7.55 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 19 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 16.78 | 7.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #73 | |
| 20 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.77 | 7.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #64 | |
| 21 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.73 | 6.73 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #76 | |
| 22 | Яна ЗАМАЛЮТДИНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 16.68 | 7.42 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #31 | |
| 23 | Полина БОНДАРЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 16.52 | 7.52 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #89 | |
| 24 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.43 | 6.67 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #43 | |
| 25 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.29 | 6.66 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
| 26 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.11 | 7.48 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #65 | |
| 27 | Варвара ГОЛУБЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.98 | 6.46 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #75 | |
| 28 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.94 | 7.68 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
| 29 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.92 | 7.18 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
| 30 | Любовь НИКИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.90 | 7.27 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #63 | |
| 31 | Ариадна ПАВЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 15.83 | 6.96 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Варвара БУЛЫЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.76 | 6.64 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #57 | |
| 33 | Мирослава РЯБОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.61 | 6.61 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #52 | |
| 34 | Софья БОРИСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.58 | 6.70 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #59 | |
| 35 | Елена ЮСИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 15.48 | 6.72 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 36 | Дарья АВДЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.46 | 7.58 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #77 | |
| 37 | Валерия НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.25 | 6.37 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 38 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 15.23 | 7.35 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #36 | |
| 39 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 15.22 | 6.46 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #66 | |
| 40 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 15.16 | 7.03 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #70 | |
| 41 | Дарина АХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.07 | 5.83 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
| 42 | Виолетта ХАЙОРОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 15.06 | 6.68 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
| 43 | Мария РАЩЕКТАЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 14.96 | 6.70 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #86 | |
| 44 | Ксения СКАКАЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.88 | 7.00 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #48 | |
| 45 | София АБДУЛХАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.79 | 6.29 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #5 | |
| 46 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.79 | 6.41 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #54 | |
| 47 | Нина КРАСАВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.73 | 6.59 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #55 | |
| 48 | Елена МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 14.40 | 6.14 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #53 | |
| 49 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.38 | 6.12 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
| 50 | Ксения МИХАЙЛОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.29 | 6.54 | 8.75 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 51 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 14.27 | 6.27 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
| 52 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.17 | 5.92 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #68 | |
| 53 | Кристина ПИКАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.12 | 5.49 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 54 | Арина РУБЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.09 | 5.34 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 55 | Варвара КУРБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.08 | 6.20 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #39 | |
| 56 | Виктория ТУРКОВСКАЯ г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 13.93 | 5.93 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #67 | |
| 57 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.91 | 5.28 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 58 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 13.67 | 6.17 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #49 | |
| 59 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.63 | 6.13 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #69 | |
| 60 | Валерия СЕМЕНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 13.62 | 6.12 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #37 | |
| 61 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.59 | 5.97 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 62 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.54 | 5.41 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #14 | |
| 63 | Ангелина РЕМПЕЛЬ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 13.53 | 5.40 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #58 | |
| 64 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.50 | 6.00 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #50 | |
| 65 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 13.35 | 5.97 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #74 | |
| 66 | Виктория КОВЯЗИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 13.33 | 6.07 | 7.76 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #51 | |
| 67 | Анна МАРТЬЯНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 13.20 | 6.20 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #62 | |
| 68 | Ксения ШАБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.12 | 4.99 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
| 69 | София ДОРФМАН г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 12.87 | 5.49 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #85 | |
| 70 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.82 | 5.08 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #46 | |
| 71 | Екатерина ШАРАФУТДИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.75 | 5.01 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #78 | |
| 72 | Екатерина ЯЛОВЕНКО г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.73 | 4.85 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 73 | Вероника ХАЖИЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.71 | 4.34 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #40 | |
| 74 | Василиса ЛУНЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.71 | 5.59 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #71 | |
| 75 | Елизавета ПОТАПОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.70 | 5.20 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #84 | |
| 76 | Елизавета МЕЛИНА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 12.68 | 4.94 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #56 | |
| 77 | Таисия ВЕДЕРНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.66 | 5.78 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #45 | |
| 78 | Елизавета ПОПОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 12.45 | 5.07 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
| 79 | Олеся ЖИДЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.44 | 5.06 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #82 | |
| 80 | Дарья БОРИСОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.25 | 4.63 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
| 81 | Валерия ПАЛЬЧИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.19 | 4.68 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 1.00 | #79 | |
| 82 | Екатерина ВАСИЛЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.12 | 5.10 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #12 | |
| 83 | Вероника ХАРЛОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 12.01 | 5.25 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #44 | |
| 84 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.85 | 4.85 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #38 | |
| 85 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.82 | 5.07 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #21 | |
| 86 | Алена САМИГУЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 11.76 | 4.64 | 7.62 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #41 | |
| 87 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.73 | 4.35 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #35 | |
| 88 | Анасатсия БЕРДНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 11.50 | 4.50 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #47 | |
| 89 | Маргарита НАВОЗНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 11.45 | 4.82 | 7.13 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #27 | |
| 90 | Екатерина БЕШЛЯГА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 10.45 | 4.69 | 6.76 | 2.33 | 2.17 | 1.00 | #88 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.01.2021 14:20