| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван СУХОРУКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.14 | 12.65 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.15 | 11.80 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Альберт ЯНБАЕВ г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 26.95 | 9.28 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #2 | |
| 4 | Матвей ВАСИЛЬЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.82 | 8.82 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2021 16:46