| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.56 | 19.40 | 24.16 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Арина МАМЛЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.51 | 19.80 | 23.71 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.08 | 18.33 | 24.75 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Александра МАРЬИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.70 | 17.48 | 22.22 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.16 | 15.90 | 23.26 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #34 | |
| 6 | Софья КОЧЕТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 38.58 | 18.07 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #30 | |
| 7 | Дарья ЦАРЬКОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 38.38 | 15.88 | 22.50 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #35 | |
| 8 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 37.28 | 17.03 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #38 | |
| 9 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.96 | 15.72 | 21.74 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.77 | 16.40 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #44 | |
| 11 | Злата МАНАННИКОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 36.32 | 16.07 | 20.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.94 | 15.24 | 20.70 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Дарья АЛЛАЯРОВА г. Учалы, НП СК "Горняк" | 35.89 | 14.93 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #31 | |
| 14 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.29 | 15.35 | 19.94 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 15 | Алена ГАМЗА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.91 | 14.35 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Анна АДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.80 | 14.29 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 17 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.53 | 14.42 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
| 18 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.52 | 16.12 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #36 | |
| 19 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.46 | 15.18 | 20.28 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #37 | |
| 20 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.36 | 14.60 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Александра КОВАЛЕНКО г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 33.13 | 14.59 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.11 | 13.31 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #43 | |
| 23 | Александра ПОЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.89 | 14.40 | 19.49 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.05 | 13.11 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 1.00 | #7 | |
| 25 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 31.49 | 13.18 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
| 26 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.04 | 11.00 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 27 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 29.82 | 11.06 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Кира КОПЫЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 29.48 | 11.98 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 29 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.39 | 11.58 | 18.31 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 30 | Дария САРСЕНБАЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 29.39 | 12.34 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #19 | |
| 31 | Мария АНДРЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.72 | 11.67 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 32 | Ольга ДРУЧОК г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.48 | 10.95 | 18.03 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #40 | |
| 33 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.10 | 9.61 | 19.49 | 3.75 | 3.33 | 3.75 | 1.00 | #22 | |
| 34 | Алина ЧЕРНАКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 28.03 | 10.94 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #1 | |
| 35 | Александра МЕЛЬНИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.33 | 10.54 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 36 | Дана БОЧКАРЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.94 | 9.72 | 17.72 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #15 | |
| 37 | Виктория ШАРГАНОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 25.60 | 9.42 | 16.68 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
| 38 | Алиса КАЗАРИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 25.48 | 11.22 | 14.26 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #32 | |
| 39 | Дарья СВЕРЧКОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 25.28 | 11.52 | 14.26 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #29 | |
| 40 | Варвара СЕРГЕЕВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 24.92 | 9.53 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #26 | |
| 41 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.80 | 8.96 | 16.34 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #23 | |
| 42 | Кристина РАКИТИНА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 24.38 | 10.03 | 14.85 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #27 | |
| 43 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 23.48 | 9.23 | 15.75 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 29.01.2021 20:44