| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.95 | 17.69 | 23.26 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
| 2 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.13 | 16.91 | 22.22 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 37.31 | 16.52 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 37.30 | 17.19 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #51 | |
| 5 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.47 | 16.13 | 20.84 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #52 | |
| 6 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.37 | 16.33 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.10 | 16.20 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Алена БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 34.99 | 16.59 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.63 | 14.57 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #35 | |
| 10 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.32 | 16.04 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #43 | |
| 11 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.02 | 16.05 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.96 | 15.28 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.65 | 14.75 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 14 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.54 | 14.95 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 15 | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.23 | 16.24 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 2.50 | #14 | |
| 16 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.94 | 13.33 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #34 | |
| 17 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.72 | 13.65 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
| 18 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.68 | 14.64 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #48 | |
| 19 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 32.33 | 14.10 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
| 20 | Софья ЕМЕЛИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.02 | 14.02 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 21 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.51 | 12.97 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Ольга СБРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.06 | 13.25 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #30 | |
| 23 | Мария УГРЮМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.83 | 12.57 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #50 | |
| 24 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 30.79 | 13.24 | 17.55 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #27 | |
| 25 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.74 | 13.24 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 26 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.57 | 12.12 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #42 | |
| 27 | Валерия НИКОЛАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.43 | 12.65 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 28 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.38 | 12.83 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 29 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.07 | 12.52 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #36 | |
| 30 | Виктория ЗАРИПОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 29.91 | 12.41 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #8 | |
| 31 | Екатерина ТУЙТЕРЯКОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 29.87 | 10.99 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 32 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 29.83 | 12.33 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 33 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 29.75 | 11.75 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #46 | |
| 34 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 29.59 | 13.18 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
| 35 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.31 | 12.26 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 36 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.20 | 12.15 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 37 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.93 | 10.95 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
| 38 | Александра ТРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.64 | 11.54 | 17.10 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 39 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 27.84 | 11.70 | 18.14 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
| 40 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.72 | 10.95 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 41 | Вера УГОЛЬНИКОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 27.64 | 9.78 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #40 | |
| 42 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.33 | 10.42 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 43 | Дарья ПОЧЕТНАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.15 | 10.01 | 18.14 | 3.67 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #37 | |
| 44 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.16 | 9.53 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #49 | |
| 45 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.89 | 8.74 | 16.65 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #45 | |
| 46 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.83 | 8.59 | 17.24 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #41 | |
| 47 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.78 | 7.61 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #38 | |
| 48 | Софья НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.85 | 9.20 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #20 | |
| 49 | Арина ТУРУМТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.48 | 7.01 | 15.47 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #32 | |
| 50 | Анна ТАРАКАНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 21.99 | 7.48 | 16.51 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #4 | |
| 51 | Вероника ШАФИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 21.77 | 5.95 | 16.82 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #47 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.01.2021 13:39