| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.73 | 19.47 | 19.26 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.57 | 17.73 | 18.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
| 3 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.24 | 16.57 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #22 | |
| 4 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.38 | 15.79 | 16.59 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.69 | 14.77 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
| 6 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.71 | 14.22 | 16.49 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #27 | |
| 7 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.35 | 13.35 | 17.00 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 29.54 | 14.29 | 15.25 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.13 | 13.79 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #24 | |
| 10 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.05 | 12.80 | 16.25 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 28.64 | 13.64 | 15.00 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 28.34 | 13.68 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Карина ЮЛБАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 28.27 | 13.69 | 14.58 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.74 | 13.41 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
| 15 | Аделина ШАКИРОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.65 | 13.39 | 14.26 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #17 | |
| 16 | Ульяна АНТОНОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 27.60 | 13.69 | 13.91 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Анастасия ФРОЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 26.74 | 12.41 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 26.61 | 12.53 | 14.08 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
| 19 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.55 | 11.81 | 15.74 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #15 | |
| 20 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 25.73 | 11.47 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Любовь ЗАСУХИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.20 | 11.71 | 13.99 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #9 | |
| 22 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.85 | 9.01 | 16.34 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #10 | |
| 23 | Ксения ФИЛИПОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 24.81 | 11.31 | 14.00 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #2 | |
| 24 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.57 | 11.31 | 14.26 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
| 25 | Яна АНЦИФЕРОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 24.45 | 10.70 | 14.25 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.64 | 9.06 | 14.58 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Варвара ИСТОМИНА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 20.54 | 8.70 | 14.84 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.01.2021 16:22