| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория ТАРАСОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 41.81 | 19.90 | 21.91 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анна АЛЕНИЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.44 | 17.69 | 22.75 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Полина МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.37 | 18.29 | 22.08 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
| 4 | Варвара МАНЬКО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 39.07 | 18.48 | 21.59 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #22 | |
| 5 | Александра ЮШКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.02 | 16.86 | 21.16 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Анастасия ГРИГОРЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.01 | 15.43 | 21.58 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Анастасия ХВОРОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.88 | 15.97 | 21.91 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #27 | |
| 8 | Елизавета ПЛЕТНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.83 | 17.16 | 20.67 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Мария ТЕРЕНТЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 36.00 | 16.26 | 19.74 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Евгения ДУДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.74 | 16.40 | 20.34 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #14 | |
| 11 | Валерия ГОРКУН г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 35.30 | 15.30 | 21.00 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #20 | |
| 12 | Василиса КОВАЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.62 | 15.94 | 20.68 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
| 13 | Софья ВОЕВОДСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.51 | 16.51 | 19.00 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 14 | Полина ПЕНЬКОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.25 | 14.34 | 20.91 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
| 15 | Александра КИСЛОВА г. Магнитогорск, МБУ СОК " Умка" | 33.84 | 13.34 | 20.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 16 | Анна КАМЕРЕР г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.43 | 13.60 | 19.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Вероника МОВСИСЯН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.57 | 14.40 | 20.17 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 2.00 | #12 | |
| 18 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.46 | 13.54 | 19.92 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #1 | |
| 19 | Алла НАСОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.87 | 12.70 | 19.17 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Татьяна МАЛЫГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.81 | 12.65 | 20.16 | 4.25 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
| 21 | Анастасия СОРОКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.38 | 11.79 | 19.59 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Ольга ШАХОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 30.45 | 10.95 | 19.50 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 23 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.57 | 9.56 | 20.01 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
| 24 | Анастасия ХАРЛАМОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 28.47 | 10.96 | 17.51 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Алёна ОСОКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.41 | 10.66 | 18.75 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 2.00 | #8 | |
| 26 | Елизавета ЗОТОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.87 | 9.62 | 18.25 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 2.00 | #24 | |
| 27 | Виктория МУЧКИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.85 | 9.34 | 17.51 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 2.00 | #26 | |
| 28 | Маргарита РУКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.40 | 9.23 | 17.17 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 28.01.2021 19:26