| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина МЕНЩИКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.25 | 1 |
| 2 | Мария БЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 19.15 | 2 |
| 3 | Озаряна ВОРОБЬЕВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 18.76 | 3 |
| 4 | Дарина ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.06 | 4 |
| 5 | Анна БЕБНЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 17.48 | 5 |
| 6 | Валерия БЕЗНОСОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.39 | 6 |
| 7 | Арина КОРОЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.19 | 7 |
| 8 | Юлия ЖАЛИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 16.95 | 8 |
| 9 | Аделина АХМЕТЬЯНОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 16.22 | 9 |
| 10 | Мария ДЫРДО г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.45 | 10 |
| 11 | Кира ЗАВЕРШИНСКИХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.91 | 11 |
| 12 | Таисия ВЕДЕРНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.89 | 12 |
| 13 | Валерия НЕСТЕРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.79 | 13 |
| 14 | Лика НАЮК г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.51 | 14 |
| 15 | Валерия БУРДИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.79 | 15 |
| 16 | Анна КАРАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.69 | 16 |
| 17 | Марина НЕЧАЕВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 13.62 | 17 |
| 18 | Ольга ГЛАДКОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 13.50 | 18 |
| 19 | Нина КРАСАВИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.21 | 19 |
| 20 | Софья ДОРФМАН г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 13.10 | 20 |
| 21 | Маргарита КАЧУЛА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.09 | 21 |
| 22 | Дарья ГУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.84 | 22 |
| 23 | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.67 | 23 |
| 24 | Олеся ВЯЛКОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 12.60 | 24 |
| 25 | Дарья КОУРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.34 | 25 |
| 26 | Валерия МАМИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.07 | 26 |
| 27 | Мария АДОНЬЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.17 | 27 |
| 28 | Мария КАЧКОВСКАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.17 | 28 |
| 29 | Олеся ЖИДЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.17 | 29 |
| 30 | Анна ГРЯЗНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.29 | 30 |
| WD | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" |
Last Update: 08.12.2020 22:57