| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.91 | 1 |
| 2 | Мария ВИТУШКИНА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 39.17 | 2 |
| 3 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.34 | 3 |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.32 | 4 |
| 5 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.48 | 5 |
| 6 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.37 | 6 |
| 7 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.13 | 7 |
| 8 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.49 | 8 |
| 9 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 36.27 | 9 |
| 10 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.90 | 10 |
| 11 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.53 | 11 |
| 12 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.45 | 12 |
| 13 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 33.60 | 13 |
| 14 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.50 | 14 |
| 15 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.39 | 15 |
| 16 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.28 | 16 |
| 17 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.89 | 17 |
| 18 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.80 | 18 |
| 19 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.68 | 19 |
| 20 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.61 | 20 |
| 21 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.61 | 21 |
| 22 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.52 | 22 |
| 23 | Елизавета МАЛАХОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 32.29 | 23 |
| 24 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.24 | 24 |
| 25 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.19 | 25 |
| 26 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.89 | 26 |
| 27 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 31.60 | 27 |
| 28 | Александра ПОЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.25 | 28 |
| 29 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.13 | 29 |
| 30 | Ксения РАХЧЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.99 | 30 |
| 31 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.72 | 31 |
| 32 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.04 | 32 |
| 33 | Виктория ЗАРИПОВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 29.31 | 33 |
| 34 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 29.21 | 34 |
| 35 | Валерия НИКОЛАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.18 | 35 |
| 36 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 29.01 | 36 |
| 37 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 28.62 | 37 |
| 38 | Мария УГРЮМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.88 | 38 |
| 39 | Ольга СБРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.88 | 39 |
| 40 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 27.50 | 40 |
| 41 | Дарья КИПРИЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.48 | 41 |
| 42 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.45 | 42 |
| 43 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.14 | 43 |
| 44 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 25.36 | 44 |
| 45 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.27 | 45 |
| 46 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.56 | 46 |
| 47 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.11 | 47 |
| WD | Екатерина ТУЙТЕРЯКОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | ||
| WD | Аделина ОДЖАХВЕРДИЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" |
Last Update: 09.12.2020 13:24