| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ПАЗУХИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 21.06 | 9.80 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Алиса СИЛОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 20.98 | 9.59 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Ульяна СОНИЧ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 20.22 | 9.22 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Кристина ЧУБАТАЯ г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 19.88 | 9.38 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 5 | Анна ЧАРЫЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 18.34 | 7.72 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Софья ШЕРДАКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 17.65 | 7.77 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Анна РУДНЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 17.44 | 8.18 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #29 | |
| 8 | Василиса ПОПОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 17.40 | 7.52 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Анна УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.99 | 7.23 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Есения СОКОЛОВСКАЯ г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 16.72 | 7.48 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 11 | Дарья СВИРИДОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 16.58 | 6.70 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Александра ХЛЫСТУНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.53 | 7.01 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #36 | |
| 13 | Арина ЦЕПИЛОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 16.36 | 7.36 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Ксения СОКОЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 16.18 | 7.30 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Валерия АРИСТОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 15.89 | 6.76 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #37 | |
| 16 | Елизавета ПОЛИВОДА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.71 | 7.95 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #34 | |
| 17 | Дарья ЯКИМЕНКО г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 15.68 | 7.30 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Маргарита ТИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 15.67 | 6.67 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #1 | |
| 19 | Вероника ХАРЛОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 15.08 | 7.06 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Милана ЭРДМАН г. Челябинск, СФК "Метелица" | 14.76 | 6.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
| 21 | Ева СИНИЦЫНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 14.73 | 5.73 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #33 | |
| 22 | Варвара КУРБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.69 | 7.19 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #38 | |
| 23 | Василиса ЯРЛЫКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 14.52 | 6.14 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 24 | Мария РЕДЬКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 14.15 | 6.02 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #32 | |
| 25 | Софья СТЕЛЬМАХ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.65 | 6.02 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
| 26 | Диана СУВОРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 13.48 | 6.10 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 27 | Елена ЮСИНА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 13.42 | 6.17 | 7.25 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Злата МИЧКАРЕВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 12.95 | 5.07 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #39 | |
| 29 | Диана ШАЙХМЕТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.88 | 6.00 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
| 30 | Алиса ПЕРВУШИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.81 | 5.93 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
| 31 | Юлия ПЯТЫНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.55 | 5.80 | 7.25 | 2.50 | 2.33 | 0.50 | #27 | |
| 32 | Софья УСТИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 12.50 | 6.00 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #22 | |
| 33 | Полина ТОЛЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 12.40 | 5.27 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #21 | |
| 34 | Мария ЧЕРЕПАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 12.27 | 5.51 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #8 | |
| 35 | Василиса СГИБНЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.76 | 4.88 | 7.38 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #12 | |
| 36 | Ангелина РЕЧКАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.71 | 5.33 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #16 | |
| 37 | Ксения ТАЛАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 11.41 | 4.77 | 7.64 | 2.67 | 2.42 | 1.00 | #26 | |
| 38 | Виталина ХРАБРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 10.75 | 4.49 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
Last Update: 08.12.2020 13:58