| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 33.87 | 13.60 | 20.27 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.32 | 13.15 | 20.67 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
| 3 | Варвара ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.48 | 13.79 | 19.19 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #20 | |
| 4 | Таисия ГУСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.19 | 12.56 | 20.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #14 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.49 | 12.95 | 18.54 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Виктория БАЗГУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.61 | 12.14 | 19.47 | 4.25 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #32 | |
| 7 | Екатерина ИВАНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.91 | 10.80 | 17.61 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Анастасия АРТЕМЬЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.61 | 10.38 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Мария ЕФИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.55 | 9.22 | 19.33 | 4.17 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 10 | Илона ЗЫКРИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 27.44 | 9.54 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #30 | |
| 11 | Милана КОЖЕВНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.07 | 11.30 | 16.27 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Светлана ВЕЧКАНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.91 | 10.54 | 17.87 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #31 | |
| 13 | Арина ВЕРЕИТИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.83 | 9.77 | 17.06 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Софья КЛИМОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 26.07 | 9.37 | 17.20 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Наталья ВАСЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.92 | 11.22 | 15.20 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
| 16 | Аэлита КАРИМОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 25.06 | 9.33 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Мария БАУМАН г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 25.01 | 10.74 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
| 18 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 24.76 | 9.83 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Кира ГЕРАСИМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.42 | 8.91 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Мария АВДЕЕВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 23.52 | 8.59 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Софья ГОРНОСТАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 23.47 | 7.54 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
| 22 | Виктория КАРАСЕНКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.89 | 7.25 | 16.14 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #9 | |
| 23 | Алиса БАГАУТДИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.83 | 7.63 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Екатерина ЛИДОВСКАЯ г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 22.78 | 8.18 | 15.60 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #29 | |
| 25 | Александра БАРАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.66 | 6.32 | 17.34 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #15 | |
| 26 | Сафия БОЛТАНОВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 22.43 | 7.36 | 15.07 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
| 27 | Екатерина ГУРЕВИЧ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 21.59 | 8.23 | 13.86 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #16 | |
| 28 | Анастасия ГОЛУБЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 20.95 | 9.02 | 12.93 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #27 | |
| 29 | Злата КОВАЛЕНКО г. Челябинск, СФК "Метелица" | 20.76 | 6.72 | 14.54 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #8 | |
| 30 | Василиса БЕКЕТОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 19.45 | 6.88 | 13.07 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
| 31 | Анастасия ГУБАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 17.33 | 2.99 | 15.34 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
| 32 | Варвара КОЗЫРЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 17.30 | 5.56 | 11.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.12.2020 10:06