| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл БЫЛИНИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.43 | 12.53 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Матвей ВАСИЛЬЕВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.96 | 11.79 | 18.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Иван СУХОРУКОВ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.41 | 11.10 | 18.31 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Альберт ЯНБАЕВ г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 26.51 | 9.10 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Захар ЛЫЧАГИН г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 24.76 | 9.06 | 16.20 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2020 16:30