| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МАЛЫШЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 43.06 | 19.52 | 23.54 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Софья СКВОРЦОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 42.80 | 19.40 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Арина МАМЛЕЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 39.84 | 17.06 | 22.78 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Полина ЕВСЕЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 38.71 | 16.52 | 22.19 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Виктория ФЕДОТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.82 | 15.53 | 21.29 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 6 | Аделина МАКРУШИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.75 | 16.99 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Полина СИРАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 35.66 | 16.39 | 19.77 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #24 | |
| 8 | Татьяна ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.33 | 15.43 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #34 | |
| 9 | Варвара ПОРОЗОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 34.31 | 15.27 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 33.91 | 14.73 | 19.18 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #35 | |
| 11 | София НИКОЛАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.21 | 13.72 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 12 | Дарья ЦАРЬКОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 32.86 | 13.47 | 20.39 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 1.00 | #39 | |
| 13 | Мария ПОРОХИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.58 | 14.13 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #37 | |
| 14 | Ксения ТОМС г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.46 | 14.77 | 17.69 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Ника МИШУТКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.22 | 13.56 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #25 | |
| 16 | Кристина КОНОВАЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.19 | 12.11 | 20.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Софья ГОЧЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.13 | 12.33 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 18 | Дарья ПОЧЕТНАЯ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.68 | 13.47 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #14 | |
| 19 | Вероника СУРОВСКАЯ г. Челябинск, СФК "Метелица" | 31.22 | 12.94 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #38 | |
| 20 | Анна АНДРОНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.97 | 12.43 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
| 21 | Анастасия БРЮХАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.92 | 13.28 | 18.14 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #22 | |
| 22 | Ева ПЛАТОНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.86 | 12.63 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Софья БОНДАРЬ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.43 | 11.94 | 19.49 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #16 | |
| 24 | Анастасия КАШЕНИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.22 | 12.41 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #36 | |
| 25 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 29.40 | 13.11 | 16.79 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #29 | |
| 26 | Алена ГАМЗА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.34 | 10.46 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #17 | |
| 27 | Ольга ДРУЧОК г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.32 | 11.77 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 28 | Варвара ЗЕЛЕНКИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.19 | 11.24 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #11 | |
| 29 | Юлиана ЮЖАНИНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.12 | 11.45 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 30 | Дарья СВЕРЧКОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 27.73 | 11.98 | 15.75 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 31 | София КИСЕЛЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.91 | 9.15 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #27 | |
| 32 | Софья БЛИНКОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 26.01 | 10.40 | 15.61 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 33 | Арина БУЛЫГИНА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 25.54 | 9.65 | 15.89 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 34 | Виктория КРЫМАГИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 24.74 | 10.18 | 16.06 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #5 | |
| 35 | Таисия ЛОПАТИНА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.67 | 9.16 | 16.51 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #8 | |
| 36 | Александра РОМАНОВА г. Челябинск, СФК "Метелица" | 24.39 | 7.58 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #18 | |
| 37 | Виктория ШАРГАНОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 23.13 | 8.52 | 15.61 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 38 | Надежда ЛЫЧАГОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 23.11 | 8.44 | 16.17 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.50 | #33 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.12.2020 18:26