| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КУЛИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 40.91 | 17.65 | 23.26 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #49 | |
| 2 | Мария ВИТУШКИНА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 39.17 | 18.09 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 1.00 | #12 | |
| 3 | Варвара БУЛАТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.34 | 16.11 | 23.23 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Виктория УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 38.32 | 14.92 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Ксения ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.48 | 16.05 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #47 | |
| 6 | Полина ГОРБАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.37 | 17.26 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Екатерина ФИЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.13 | 17.07 | 20.56 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #19 | |
| 8 | Ксения ЧИЖОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 36.49 | 16.10 | 20.39 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Арина ЛЕОНТЬЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 36.27 | 16.66 | 20.11 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 10 | Злата МЕЗЕНЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 35.90 | 14.63 | 21.77 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
| 11 | Вероника ФОМИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.53 | 14.56 | 19.97 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Татьяна ПОЛЕЖАЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 34.45 | 13.61 | 20.84 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #34 | |
| 13 | Анастасия СЫРНИКОВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 33.60 | 14.39 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Алёна БУРМИСТРОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 33.50 | 14.65 | 19.35 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #43 | |
| 15 | Полина ШУСТИКОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 33.39 | 14.35 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Арина ГАТАУЛИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.28 | 13.27 | 21.01 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #39 | |
| 17 | Анастасия ПОПИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.89 | 12.92 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 18 | Мария ТЕЛЕГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.80 | 12.55 | 20.25 | 4.00 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Вероника КУДРЯШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.68 | 13.78 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Полина ЗЛАТОУСТ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.61 | 12.81 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #41 | |
| 21 | Эвелина ПОЛОВИНКИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.61 | 13.90 | 19.21 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #35 | |
| 22 | Дарья КУРДИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 32.52 | 14.26 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Елизавета МАЛАХОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 32.29 | 14.74 | 17.55 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 24 | Мария АЧУНОВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 32.24 | 14.10 | 18.14 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Александра ШАТРОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 32.19 | 13.93 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Яна ДИДБАРИДЗЕ г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.89 | 13.35 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #37 | |
| 27 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 31.60 | 13.15 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 28 | Александра ПОЛИНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.25 | 12.40 | 19.35 | 3.58 | 3.42 | 3.75 | 0.50 | #4 | |
| 29 | Дарья БАГИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.13 | 13.40 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #44 | |
| 30 | Ксения РАХЧЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 30.99 | 12.09 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #36 | |
| 31 | Алиса СВИНЦОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 30.72 | 12.58 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #26 | |
| 32 | Софья МИНЯЗЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.04 | 12.73 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 33 | Виктория ЗАРИПОВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 29.31 | 12.00 | 18.31 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
| 34 | Ксения БЫКОВА г. Троицк, МБУ "СШ "Юниор" | 29.21 | 11.54 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #22 | |
| 35 | Валерия НИКОЛАЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 29.18 | 11.82 | 17.86 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.50 | #46 | |
| 36 | Алена ПЛОТНИКОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 29.01 | 12.22 | 16.79 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #38 | |
| 37 | Вероника КОРКУНОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 28.62 | 11.99 | 17.13 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #30 | |
| 38 | Мария УГРЮМОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.88 | 10.57 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #7 | |
| 39 | Ольга СБРОДОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.88 | 11.05 | 17.83 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #42 | |
| 40 | Диана ДМИТРИЕВА г. Челябинск, СФК "Снежинка" | 27.50 | 11.54 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #2 | |
| 41 | Дарья КИПРИЯНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.48 | 9.81 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 0.50 | #6 | |
| 42 | Арина ШЕСТАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 27.45 | 11.25 | 16.20 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
| 43 | Кира ТРЕТЬЯКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.14 | 11.04 | 17.10 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #21 | |
| 44 | Арина БОКОВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 25.36 | 8.90 | 16.96 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #28 | |
| 45 | София ОРЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.27 | 10.40 | 16.37 | 3.17 | 2.75 | 3.17 | 1.50 | #5 | |
| 46 | Екатерина ПОЛОВОДОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 24.56 | 9.36 | 16.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #48 | |
| 47 | Мария СТЕПАНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 23.11 | 7.51 | 17.10 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 1.50 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.12.2020 13:21