| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕМЕНОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 37.26 | 18.09 | 19.17 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Дарья СУХАЧЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 33.72 | 16.21 | 17.51 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Аделина КУЗНЕЦОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.56 | 14.39 | 17.17 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Милана КАПУСТИНА г. Снежинск, МБУ ДЮСШ "Олимпия" | 31.37 | 14.46 | 16.91 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
| 5 | Дарья ШЕПЕЛЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 31.10 | 14.02 | 17.08 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Екатерина АТАПИНА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 31.07 | 14.73 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #21 | |
| 7 | Кира ЗАЙЦЕВА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 30.33 | 14.42 | 15.91 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Ксения ФИЛИПОВА г. Сибай, ЛД "Ирандык" | 29.87 | 14.37 | 15.50 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Полина ПРИДАННИКОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 29.48 | 13.81 | 15.67 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 10 | Анна ЗАМЯТИНА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 29.41 | 14.16 | 15.25 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Полина УФИМЦЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.86 | 13.03 | 14.83 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Александра МАЛЫШЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 27.52 | 9.69 | 17.83 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Татьяна ШЕСТИАЛТЫНОВА г. Южноуральск, КФК "Южное сияние" | 26.67 | 13.00 | 14.17 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 14 | София НУРЕЕВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 26.57 | 11.48 | 15.59 | 4.25 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #4 | |
| 15 | Анастасия КУЗЬМИНА г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 26.14 | 12.22 | 14.42 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 16 | Дарья ШАРАПОВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 25.94 | 11.28 | 14.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 17 | Виктория МАРТЫН г. Златоуст, МАУ СШ №7 | 25.83 | 10.84 | 14.99 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Алиса КОТЛОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 25.51 | 11.18 | 14.33 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 19 | Кира ГОРДЕЕВА г. Магнитогорск, МУ СШ №6 | 24.95 | 10.53 | 14.42 | 3.75 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 20 | Карина ЮЛБАЕВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 23.17 | 9.93 | 13.74 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
| 21 | Елизавета ВАХИТОВА г. Челябинск, МБУ СШОР "Тодес" | 22.97 | 7.72 | 15.25 | 4.08 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Марина КРИВОЛАПОВА г. Челябинск, МБУ СШ "Металлург-спорт" | 20.66 | 7.83 | 12.83 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 09.12.2020 15:27